|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия)
| | среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
| В.Путин | 44 | 41 | 32 | 42 | 37 | 49 | 49 | 38 | 41 | 38 | 48 | 44 | 40 | 47 | 49 | 47 | 54 | 47 | 49 | 48 |
| Г.Зюганов | 14 | 19 | 12 | 16 | 11 | 14 | 11 | 19 | 16 | 22 | 7 | 20 | 11 | 14 | 10 | 13 | 13 | 14 | 13 | 9 |
| А.Тулеев | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| В.Жириновский | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| Г.Явлинский | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Е.Примаков | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| С.Кириенко | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| С.Шойгу | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| М.Касьянов | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ю.Лужков | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| против всех | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| я бы не участвовал(-а) в выборах | 8 | 5 | 16 | 4 | 14 | 8 | 8 | 13 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 |
| затрудняюсь ответить | 8 | 6 | 8 | 10 | 13 | 7 | 6 | 9 | 10 | 6 | 8 | 7 | 15 | 4 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 13 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия, любое число ответов.)
| | среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
| В.Жириновский | 49 | 59 | 40 | 55 | 37 | 49 | 44 | 43 | 50 | 58 | 53 | 53 | 39 | 60 | 44 | 56 | 43 | 57 | 51 | 37 |
| Г.Зюганов | 28 | 35 | 30 | 29 | 20 | 28 | 29 | 27 | 24 | 29 | 25 | 31 | 24 | 35 | 22 | 34 | 29 | 35 | 33 | 21 |
| Ю.Лужков | 22 | 33 | 15 | 22 | 13 | 23 | 18 | 23 | 19 | 28 | 23 | 32 | 10 | 27 | 17 | 28 | 12 | 28 | 28 | 16 |
| Г.Явлинский | 20 | 31 | 10 | 25 | 11 | 19 | 15 | 19 | 17 | 27 | 16 | 24 | 11 | 24 | 12 | 32 | 15 | 33 | 27 | 21 |
| С.Кириенко | 17 | 27 | 8 | 24 | 10 | 16 | 13 | 23 | 14 | 20 | 15 | 19 | 12 | 19 | 14 | 20 | 11 | 22 | 19 | 12 |
| Е.Примаков | 12 | 16 | 10 | 12 | 7 | 13 | 9 | 14 | 9 | 18 | 11 | 18 | 5 | 15 | 9 | 17 | 6 | 15 | 19 | 12 |
| М.Касьянов | 9 | 11 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 13 | 6 | 15 | 9 | 11 | 5 | 11 | 8 | 12 | 6 | 11 | 9 | 6 |
| С.Шойгу | 9 | 12 | 6 | 14 | 5 | 8 | 7 | 14 | 7 | 12 | 6 | 12 | 5 | 13 | 7 | 12 | 7 | 11 | 9 | 6 |
| А.Тулеев | 8 | 12 | 7 | 8 | 4 | 10 | 4 | 7 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3 | 9 | 6 | 13 | 8 | 9 | 9 | 6 |
| В.Путин | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 9 | 3 | 12 | 5 | 10 | 5 | 9 | 3 | 11 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 7 | 4 | 8 | 4 | 14 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 10 | 2 | 9 | 7 | 10 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 |
| затрудняюсь ответить | 16 | 11 | 20 | 10 | 19 | 13 | 20 | 22 | 19 | 8 | 15 | 14 | 29 | 7 | 24 | 9 | 22 | 9 | 14 | 25 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|