|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Путин | 45 | 50 | 45 | 40 | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 | 48 | 37 | 51 | 44 | 47 | 42 | 45 | 45 | 44 | 48 | 49 |
Г.Зюганов | 17 | 14 | 17 | 21 | 20 | 16 | 17 | 18 | 14 | 16 | 17 | 17 | 11 | 16 | 16 | 22 | 16 | 17 | 18 | 16 |
В.Жириновский | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
А.Тулеев | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Г.Явлинский | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Е.Примаков | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
С.Кириенко | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
С.Шойгу | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
М.Касьянов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ю.Лужков | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
против всех | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | 11 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 |
затрудняюсь ответить | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 6 | 15 | 10 | 14 | 6 | 16 | 6 | 12 | 8 | 16 | 8 | 14 | 6 | 7 | 11 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия, любое число ответов.)
| среднее значение
| 2-3 сентября
| 9-10 сентября
| 16-17 сентября
| 23-24 сентября
| 30 сентября-1 октября
| 7-8 октября
| 14-15 октября
| 21-22 октября
| 28-29 октября
| 4-5 ноября
| 11-12 ноября
| 18-19 ноября
| 25-26 ноября
| 2-3 декабря
| 9-10 декабря
| 16-17 декабря
| 23-24 декабря
| 13-14 января 2001 г.
| 20-21 января 2001 г.
|
В.Жириновский | 50 | 56 | 43 | 52 | 44 | 51 | 47 | 48 | 44 | 58 | 40 | 62 | 46 | 60 | 47 | 54 | 46 | 54 | 53 | 39 |
Г.Зюганов | 23 | 30 | 23 | 25 | 22 | 20 | 18 | 27 | 16 | 28 | 20 | 26 | 20 | 27 | 20 | 26 | 16 | 25 | 26 | 14 |
Г.Явлинский | 20 | 22 | 18 | 26 | 20 | 25 | 18 | 19 | 16 | 21 | 15 | 23 | 18 | 21 | 22 | 20 | 20 | 23 | 24 | 17 |
Ю.Лужков | 19 | 22 | 19 | 19 | 18 | 22 | 18 | 20 | 16 | 28 | 14 | 21 | 19 | 19 | 13 | 24 | 14 | 20 | 24 | 17 |
С.Кириенко | 17 | 16 | 15 | 20 | 21 | 15 | 13 | 17 | 15 | 16 | 12 | 22 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 19 | 17 |
Е.Примаков | 11 | 15 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 13 | 11 | 12 | 9 | 11 | 10 | 14 | 7 | 14 | 15 | 10 |
С.Шойгу | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 9 | 10 | 14 | 10 | 4 | 8 | 8 | 4 |
М.Касьянов | 7 | 8 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 9 | 4 | 12 | 3 | 10 | 10 | 6 |
А.Тулеев | 6 | 8 | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 9 | 5 | 8 | 7 | 5 |
В.Путин | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 10 | 2 | 6 | 5 | 3 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 12 |
затрудняюсь ответить | 19 | 16 | 23 | 16 | 23 | 14 | 23 | 18 | 28 | 10 | 29 | 10 | 27 | 12 | 23 | 14 | 26 | 16 | 18 | 22 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|