|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| среднее значение
| 12-13 мая
| 19-20 мая
| 26-27 мая
| 2-3 июня
| 9-10 июня
| 16-17 июня
| 23-24 июня
| 30 июня - 1 июля
| 7-8 июля
| 14-15 июля
| 21-22 июля
| 28-29 июля
| 4-5 августа
| 11-12 августа
| 18-19 августа
| 25-26 августа
| 1-2 сентября
| 8-9 сентября
| 15-16 сентября
| 22-23 сентября
| 29-30 сентября
| 6-7 октября
| 13-14 октября
| 20-21 октября
| 27-28 октября
| 3-4 ноября
| 10-11 ноября
| 17-18 ноября
| 24-25 ноября
| 1-2 декабря
| 8-9 декабря
| 15-16 декабря
| 22-23 декабря
|
В.Путин | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
В.Жириновский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г.Зюганов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М.Касьянов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С.Кириенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ю.Лужков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Е.Примаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
А.Тулеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С.Шойгу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г.Явлинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
против всех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Любое число ответов.)
| среднее значение
| 12-13 мая
| 19-20 мая
| 26-27 мая
| 2-3 июня
| 9-10 июня
| 16-17 июня
| 23-24 июня
| 30 июня - 1 июля
| 7-8 июля
| 14-15 июля
| 21-22 июля
| 28-29 июля
| 4-5 августа
| 11-12 августа
| 18-19 августа
| 25-26 августа
| 1-2 сентября
| 8-9 сентября
| 15-16 сентября
| 22-23 сентября
| 29-30 сентября
| 6-7 октября
| 13-14 октября
| 20-21 октября
| 27-28 октября
| 3-4 ноября
| 10-11 ноября
| 17-18 ноября
| 24-25 ноября
| 1-2 декабря
| 8-9 декабря
| 15-16 декабря
| 22-23 декабря
|
В.Жириновский | 55 | 58 | 57 | 58 | 52 | 55 | 56 | 55 | 56 | 53 | | 55 | 51 | 55 | 58 | 58 | 56 | 60 | 51 | 54 | 58 | 53 | 53 | 60 | 54 | 60 | 52 | 58 | 53 | 56 | 56 | 55 | 54 | 53 |
Г.Зюганов | 39 | 41 | 43 | 39 | 39 | 41 | 41 | 40 | 40 | 38 | | 38 | 35 | 36 | 38 | 38 | 43 | 41 | 37 | 37 | 40 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 35 | 39 | 35 | 38 | 41 | 39 | 36 | 37 |
Г.Явлинский | 25 | 24 | 29 | 22 | 25 | 24 | 30 | 23 | 27 | 24 | | 23 | 23 | 23 | 28 | 23 | 21 | 28 | 28 | 24 | 30 | 25 | 22 | 21 | 29 | 28 | 26 | 26 | 28 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 |
Ю.Лужков | 23 | 21 | 21 | 23 | 22 | 23 | 24 | 21 | 21 | 21 | | 21 | 21 | 24 | 23 | 22 | 20 | 25 | 26 | 25 | 27 | 23 | 21 | 23 | 28 | 26 | 26 | 23 | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | 25 |
С.Кириенко | 21 | 18 | 23 | 19 | 24 | 22 | 26 | 23 | 20 | 19 | | 17 | 21 | 19 | 23 | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 21 |
Е.Примаков | 15 | 13 | 18 | 15 | 16 | 17 | 16 | 12 | 16 | 12 | | 15 | 18 | 12 | 16 | 12 | 15 | 18 | 17 | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 17 | 14 | 16 | 17 | 15 | 16 | 14 | 15 | 13 | 14 |
М.Касьянов | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
А.Тулеев | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
С.Шойгу | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 |
В.Путин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
затрудняюсь ответить | 14 | 12 | 13 | 10 | 15 | 12 | 13 | 14 | 13 | 15 | | 13 | 19 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 12 | 17 | 15 | 12 | 13 | 12 | 17 | 16 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|