|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| среднее значение
| 12-13 мая
| 19-20 мая
| 26-27 мая
| 2-3 июня
| 9-10 июня
| 16-17 июня
| 23-24 июня
| 30 июня - 1 июля
| 7-8 июля
| 14-15 июля
| 21-22 июля
| 28-29 июля
| 4-5 августа
| 11-12 августа
| 18-19 августа
| 25-26 августа
| 1-2 сентября
| 8-9 сентября
| 15-16 сентября
| 22-23 сентября
| 29-30 сентября
| 6-7 октября
| 13-14 октября
| 20-21 октября
| 27-28 октября
| 3-4 ноября
| 10-11 ноября
| 17-18 ноября
| 24-25 ноября
| 1-2 декабря
| 8-9 декабря
| 15-16 декабря
| 22-23 декабря
|
В.Путин | 50 | 50 | 49 | 47 | 46 | 47 | 49 | 46 | 51 | 48 | 47 | 45 | 47 | 49 | 45 | 48 | 49 | 47 | 49 | 49 | 49 | 52 | 50 | 56 | 54 | 55 | 50 | 54 | 54 | 52 | 56 | 53 | 53 | 51 |
Г.Зюганов | 14 | 17 | 12 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 10 | 13 | 18 | 20 | 13 | 14 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 13 | 15 | 17 | 11 | 19 | 13 | 9 | 11 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 |
А.Тулеев | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 |
В.Жириновский | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Г.Явлинский | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
С.Шойгу | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Е.Примаков | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
С.Кириенко | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Ю.Лужков | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
М.Касьянов | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
против всех | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 7 | 5 | 12 | 7 | 7 | 7 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 11 | 8 | 5 | 9 | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | 12 | 5 | 7 | 7 |
затрудняюсь ответить | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 10 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Любое число ответов.)
| среднее значение
| 12-13 мая
| 19-20 мая
| 26-27 мая
| 2-3 июня
| 9-10 июня
| 16-17 июня
| 23-24 июня
| 30 июня - 1 июля
| 7-8 июля
| 14-15 июля
| 21-22 июля
| 28-29 июля
| 4-5 августа
| 11-12 августа
| 18-19 августа
| 25-26 августа
| 1-2 сентября
| 8-9 сентября
| 15-16 сентября
| 22-23 сентября
| 29-30 сентября
| 6-7 октября
| 13-14 октября
| 20-21 октября
| 27-28 октября
| 3-4 ноября
| 10-11 ноября
| 17-18 ноября
| 24-25 ноября
| 1-2 декабря
| 8-9 декабря
| 15-16 декабря
| 22-23 декабря
|
В.Жириновский | 51 | 54 | 49 | 55 | 43 | 50 | 50 | 53 | 48 | 49 | | 52 | 50 | 52 | 49 | 54 | 51 | 55 | 52 | 48 | 49 | 50 | 48 | 52 | 54 | 51 | 50 | 52 | 47 | 52 | 50 | 50 | 53 | 49 |
Г.Зюганов | 28 | 35 | 31 | 28 | 26 | 28 | 28 | 31 | 30 | 27 | | 27 | 22 | 28 | 26 | 25 | 29 | 26 | 25 | 28 | 29 | 24 | 25 | 28 | 30 | 26 | 29 | 27 | 24 | 29 | 30 | 28 | 30 | 27 |
Ю.Лужков | 26 | 24 | 25 | 28 | 24 | 27 | 24 | 22 | 27 | 26 | | 28 | 23 | 30 | 21 | 26 | 20 | 30 | 23 | 24 | 28 | 28 | 26 | 25 | 34 | 28 | 27 | 26 | 27 | 29 | 25 | 29 | 26 | 28 |
Г.Явлинский | 24 | 24 | 24 | 26 | 25 | 23 | 25 | 22 | 26 | 25 | | 22 | 23 | 27 | 23 | 22 | 19 | 24 | 21 | 20 | 24 | 24 | 21 | 19 | 27 | 22 | 24 | 22 | 26 | 27 | 22 | 27 | 23 | 28 |
С.Кириенко | 20 | 20 | 24 | 18 | 20 | 21 | 25 | 22 | 19 | 19 | | 20 | 21 | 21 | 17 | 21 | 11 | 20 | 16 | 19 | 18 | 18 | 16 | 19 | 28 | 21 | 19 | 19 | 19 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 |
Е.Примаков | 14 | 13 | 17 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | | 15 | 17 | 13 | 13 | 17 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 10 | 18 | 13 | 15 | 18 | 12 | 19 | 14 | 17 | 10 | 14 |
М.Касьянов | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | | 11 | 12 | 13 | 11 | 14 | 7 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 | 15 | 9 | 11 | 11 | 13 |
А.Тулеев | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 11 | 9 | 9 | 9 | | 9 | 9 | 12 | 7 | 9 | 4 | 7 | 8 | 11 | 7 | 10 | 8 | 4 | 9 | 8 | 8 | 13 | 9 | 13 | 9 | 11 | 8 | 11 |
С.Шойгу | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 11 | 9 | 9 | | 10 | 6 | 11 | 9 | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 11 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 13 | 7 | 9 | 11 | 8 | 6 | 12 |
В.Путин | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 7 | | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 8 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 7 | 4 | 11 | 6 | 7 | 9 | 11 | 6 | 7 | 6 | | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 3 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 4 | 4 | 10 | 5 | 6 | 6 |
затрудняюсь ответить | 17 | 13 | 15 | 15 | 20 | 12 | 19 | 14 | 16 | 17 | | 14 | 19 | 14 | 21 | 20 | 18 | 16 | 22 | 21 | 16 | 19 | 20 | 15 | 13 | 18 | 15 | 19 | 21 | 16 | 17 | 14 | 16 | 17 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|