|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НА КАРТОЧКЕ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 50 | 16 | 17 | 26 | 27 | 44 | 47 | 53 | 35 | 30 | 35 | 23 | 35 | 30 | 12 | 30 | 38 | 29 | 16 | 20 | 32 | 26 | 100 | 45 | 56 | 35 | 30 | 36 |
В.Путин | 50 | 100 | 0 | 0 | 60 | 51 | 46 | 47 | 53 | 53 | 51 | 46 | 47 | 48 | 55 | 51 | 51 | 49 | 51 | 51 | 50 | 48 | 56 | 37 | 31 | 42 | 32 | 33 | 45 |
Г.Зюганов | 16 | 0 | 100 | 0 | 9 | 18 | 20 | 18 | 15 | 8 | 18 | 23 | 21 | 16 | 15 | 12 | 16 | 20 | 13 | 12 | 16 | 18 | 18 | 11 | 11 | 11 | 4 | 10 | 18 |
Г.Явлинский | 4 | 0 | 0 | 26 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 12 | 11 | 12 | 11 | 15 | 10 |
А.Тулеев | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
В.Жириновский | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Е.Примаков | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
В.Рушайло | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ю.Лужков | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 12 | 9 | 4 |
С.Кириенко | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 |
С.Шойгу | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
против всех | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 12 | 9 | 5 |
затрудняюсь ответить | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 |
УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. ( Любое число ответов, карточка)
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 50 | 16 | 17 | 26 | 27 | 44 | 47 | 53 | 35 | 30 | 35 | 23 | 35 | 30 | 12 | 30 | 38 | 29 | 16 | 20 | 32 | 26 | 100 | 45 | 56 | 35 | 30 | 36 |
В.Жириновский | 50 | 54 | 62 | 51 | 51 | 56 | 46 | 45 | 53 | 47 | 55 | 48 | 44 | 45 | 57 | 56 | 48 | 48 | 55 | 41 | 47 | 56 | 46 | 65 | 59 | 70 | 57 | 70 | 70 |
Г.Зюганов | 31 | 44 | 0 | 39 | 44 | 32 | 23 | 31 | 30 | 37 | 33 | 23 | 17 | 31 | 36 | 44 | 28 | 24 | 41 | 40 | 31 | 29 | 22 | 50 | 50 | 51 | 55 | 50 | 46 |
Г.Явлинский | 22 | 24 | 28 | 22 | 23 | 22 | 21 | 24 | 20 | 20 | 22 | 23 | 21 | 21 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 12 | 24 | 24 | 25 | 26 | 24 | 21 | 26 | 28 |
Ю.Лужков | 18 | 19 | 25 | 21 | 21 | 17 | 18 | 20 | 17 | 15 | 19 | 20 | 15 | 19 | 21 | 17 | 18 | 17 | 20 | 21 | 21 | 19 | 16 | 12 | 14 | 11 | 14 | 12 | 12 |
С.Кириенко | 17 | 13 | 32 | 24 | 18 | 19 | 16 | 21 | 14 | 14 | 19 | 19 | 14 | 18 | 18 | 19 | 13 | 19 | 20 | 16 | 17 | 17 | 17 | 29 | 32 | 27 | 20 | 30 | 38 |
Е.Примаков | 10 | 12 | 8 | 12 | 14 | 10 | 10 | 13 | 9 | 10 | 14 | 8 | 6 | 10 | 14 | 10 | 10 | 8 | 15 | 17 | 7 | 13 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
В.Рушайло | 9 | 6 | 13 | 16 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 4 | 9 | 10 | 13 | 7 | 8 | 11 | 11 | 6 | 9 | 7 | 19 | 21 | 18 | 14 | 22 | 22 |
С.Шойгу | 7 | 5 | 12 | 10 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 11 | 7 | 6 | 8 | 13 | 3 | 6 | 5 | 15 | 16 | 14 | 10 | 23 | 14 |
А.Тулеев | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 15 | 13 | 15 | 15 | 16 | 13 |
В.Путин | 4 | 0 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
затрудняюсь ответить | 16 | 14 | 14 | 11 | 12 | 14 | 20 | 17 | 16 | 13 | 14 | 22 | 26 | 16 | 12 | 10 | 18 | 19 | 11 | 12 | 23 | 14 | 19 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 9 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 20-21 мая 2000 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|