|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НА КАРТОЧКЕ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 50 | 17 | 16 | 26 | 25 | 47 | 46 | 54 | 33 | 32 | 36 | 21 | 35 | 32 | 12 | 33 | 34 | 28 | 13 | 25 | 29 | 27 | 100 | 46 | 54 | 34 | 34 | 32 |
В.Путин | 50 | 100 | 0 | 0 | 59 | 59 | 42 | 49 | 51 | 55 | 48 | 47 | 47 | 51 | 51 | 48 | 46 | 52 | 53 | 53 | 46 | 52 | 52 | 40 | 39 | 40 | 40 | 33 | 46 |
Г.Зюганов | 17 | 0 | 100 | 0 | 10 | 13 | 23 | 16 | 18 | 10 | 16 | 25 | 24 | 16 | 17 | 10 | 22 | 20 | 10 | 14 | 12 | 16 | 25 | 10 | 11 | 8 | 7 | 9 | 13 |
Г.Явлинский | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 |
А.Тулеев | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
В.Жириновский | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Е.Примаков | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 | 12 | 10 | 9 | 12 |
С.Кириенко | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
С.Шойгу | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Ю.Лужков | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 6 |
М.Касьянов | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
против всех | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 11 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 11 | 4 |
затрудняюсь ответить | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Любое число ответов, карточка)
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 50 | 17 | 16 | 26 | 25 | 47 | 46 | 54 | 33 | 32 | 36 | 21 | 35 | 32 | 12 | 33 | 34 | 28 | 13 | 25 | 29 | 27 | 100 | 46 | 54 | 34 | 34 | 32 |
В.Жириновский | 53 | 57 | 62 | 58 | 57 | 55 | 50 | 49 | 57 | 52 | 53 | 54 | 47 | 47 | 59 | 66 | 52 | 51 | 58 | 48 | 52 | 57 | 49 | 69 | 64 | 73 | 68 | 71 | 67 |
Г.Зюганов | 31 | 45 | 0 | 40 | 39 | 35 | 25 | 32 | 30 | 35 | 33 | 25 | 23 | 30 | 31 | 45 | 26 | 27 | 40 | 35 | 26 | 32 | 27 | 50 | 51 | 49 | 58 | 44 | 47 |
Г.Явлинский | 21 | 23 | 28 | 20 | 23 | 22 | 19 | 24 | 18 | 20 | 21 | 22 | 15 | 21 | 23 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 13 | 24 | 22 | 28 | 31 | 25 | 25 | 28 | 30 |
Ю.Лужков | 20 | 22 | 25 | 19 | 20 | 24 | 17 | 22 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 22 | 17 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 23 | 18 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 9 |
С.Кириенко | 16 | 13 | 28 | 20 | 14 | 16 | 16 | 18 | 14 | 13 | 17 | 18 | 11 | 15 | 18 | 21 | 14 | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | 13 | 28 | 32 | 25 | 25 | 27 | 33 |
Е.Примаков | 10 | 11 | 11 | 8 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 13 | 5 | 10 | 12 | 9 | 11 | 8 | 10 | 10 | 8 |
А.Тулеев | 8 | 7 | 9 | 11 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 11 | 8 | 5 | 11 | 8 | 5 | 8 | 8 | 17 | 23 | 13 | 22 | 17 | 13 |
М.Касьянов | 7 | 6 | 13 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 10 | 14 | 6 | 9 | 11 | 10 |
С.Шойгу | 7 | 5 | 13 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 8 | 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 18 | 22 | 14 | 15 | 18 | 20 |
В.Путин | 5 | 0 | 17 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 9 | 9 | 8 | 13 | 9 | 4 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 11 | 6 |
затрудняюсь ответить | 14 | 11 | 13 | 12 | 10 | 15 | 17 | 13 | 15 | 11 | 12 | 19 | 23 | 15 | 10 | 9 | 13 | 17 | 10 | 18 | 17 | 10 | 16 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 3-4 июня 2000 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|