|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НА КАРТОЧКЕ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 16 | 18 | 27 | 27 | 44 | 46 | 54 | 33 | 32 | 35 | 22 | 34 | 33 | 11 | 31 | 34 | 30 | 16 | 23 | 33 | 23 | 100 | 44 | 56 | 33 | 32 | 35 |
В.Путин | 47 | 100 | 0 | 0 | 53 | 49 | 41 | 42 | 50 | 51 | 46 | 43 | 47 | 47 | 45 | 47 | 45 | 46 | 49 | 49 | 44 | 48 | 48 | 33 | 28 | 37 | 35 | 23 | 40 |
Г.Зюганов | 16 | 0 | 100 | 0 | 9 | 15 | 21 | 17 | 15 | 7 | 16 | 24 | 20 | 12 | 16 | 16 | 19 | 18 | 12 | 18 | 16 | 15 | 18 | 9 | 12 | 7 | 5 | 6 | 15 |
В.Жириновский | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 |
Г.Явлинский | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 10 | 11 | 10 | 9 | 15 | 7 |
А.Тулеев | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Е.Примаков | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 14 | 8 | 16 | 13 |
С.Кириенко | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ю.Лужков | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 13 | 17 | 10 | 8 |
С.Шойгу | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
М.Касьянов | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
против всех | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 11 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 9 | 3 |
затрудняюсь ответить | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 |
УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Любое число ответов.)
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 16 | 18 | 27 | 27 | 44 | 46 | 54 | 33 | 32 | 35 | 22 | 34 | 33 | 11 | 31 | 34 | 30 | 16 | 23 | 33 | 23 | 100 | 44 | 56 | 33 | 32 | 35 |
В.Жириновский | 49 | 54 | 63 | 49 | 47 | 51 | 49 | 47 | 50 | 44 | 50 | 53 | 48 | 47 | 48 | 62 | 44 | 52 | 51 | 58 | 46 | 45 | 46 | 69 | 62 | 74 | 60 | 73 | 73 |
Г.Зюганов | 30 | 44 | 0 | 39 | 39 | 31 | 24 | 32 | 28 | 39 | 30 | 22 | 21 | 34 | 29 | 38 | 26 | 26 | 36 | 28 | 33 | 29 | 24 | 53 | 52 | 54 | 57 | 52 | 51 |
Г.Явлинский | 23 | 26 | 36 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | 22 | 26 | 26 | 20 | 26 | 22 | 20 | 22 | 29 | 29 | 32 | 26 | 24 | 25 | 37 |
Ю.Лужков | 22 | 25 | 33 | 20 | 23 | 19 | 23 | 26 | 18 | 23 | 22 | 20 | 22 | 22 | 21 | 23 | 26 | 17 | 22 | 27 | 20 | 20 | 24 | 13 | 16 | 11 | 11 | 16 | 13 |
С.Кириенко | 15 | 12 | 29 | 18 | 13 | 15 | 17 | 20 | 11 | 13 | 16 | 17 | 15 | 13 | 16 | 19 | 16 | 13 | 18 | 16 | 13 | 12 | 17 | 31 | 36 | 27 | 20 | 34 | 39 |
Е.Примаков | 11 | 13 | 13 | 9 | 12 | 12 | 11 | 14 | 9 | 11 | 14 | 9 | 10 | 13 | 12 | 10 | 14 | 10 | 11 | 15 | 11 | 9 | 13 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 |
С.Шойгу | 9 | 6 | 16 | 12 | 8 | 10 | 9 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 14 | 9 | 8 | 9 | 9 | 12 | 4 | 10 | 19 | 22 | 16 | 14 | 22 | 21 |
М.Касьянов | 8 | 7 | 14 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 4 | 8 | 13 | 16 | 11 | 7 | 20 | 12 |
А.Тулеев | 8 | 7 | 11 | 6 | 8 | 8 | 7 | 10 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 12 | 8 | 5 | 9 | 10 | 10 | 4 | 7 | 17 | 23 | 12 | 20 | 16 | 14 |
В.Путин | 6 | 0 | 17 | 11 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 9 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
затрудняюсь ответить | 15 | 14 | 10 | 11 | 12 | 17 | 16 | 13 | 17 | 11 | 14 | 20 | 22 | 14 | 15 | 7 | 15 | 20 | 11 | 16 | 16 | 15 | 17 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 17-18 июня 2000 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|