|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 14 | 20 | 30 | 28 | 40 | 46 | 54 | 34 | 30 | 36 | 19 | 36 | 32 | 13 | 26 | 31 | 36 | 11 | 21 | 35 | 26 | 100 | 45 | 55 | 33 | 31 | 37 |
В.Путин | 47 | 100 | 0 | 0 | 58 | 49 | 37 | 46 | 47 | 50 | 48 | 42 | 44 | 47 | 48 | 46 | 44 | 45 | 51 | 49 | 53 | 40 | 51 | 35 | 38 | 33 | 34 | 31 | 40 |
Г.Зюганов | 14 | 0 | 100 | 0 | 9 | 14 | 20 | 14 | 15 | 9 | 14 | 21 | 21 | 14 | 13 | 11 | 17 | 17 | 11 | 10 | 13 | 16 | 16 | 9 | 10 | 8 | 7 | 3 | 15 |
А.Тулеев | 6 | 0 | 0 | 28 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
В.Жириновский | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Г.Явлинский | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 10 | 7 | 13 | 10 | 11 | 9 |
Е.Примаков | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 |
С.Кириенко | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Ю.Лужков | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 12 | 14 | 11 | 7 |
С.Шойгу | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
М.Касьянов | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
против всех | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 4 | 9 | 10 | 8 | 11 | 13 | 3 |
затрудняюсь ответить | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Любое число ответов, карточка)
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 14 | 20 | 30 | 28 | 40 | 46 | 54 | 34 | 30 | 36 | 19 | 36 | 32 | 13 | 26 | 31 | 36 | 11 | 21 | 35 | 26 | 100 | 45 | 55 | 33 | 31 | 37 |
В.Жириновский | 53 | 59 | 66 | 52 | 49 | 53 | 57 | 50 | 55 | 47 | 53 | 58 | 51 | 45 | 59 | 60 | 48 | 55 | 55 | 60 | 51 | 53 | 48 | 64 | 61 | 65 | 53 | 61 | 75 |
Г.Зюганов | 31 | 41 | 0 | 47 | 38 | 30 | 27 | 35 | 28 | 36 | 35 | 23 | 19 | 29 | 37 | 41 | 25 | 28 | 39 | 45 | 31 | 30 | 23 | 47 | 47 | 47 | 54 | 50 | 39 |
Г.Явлинский | 24 | 28 | 30 | 22 | 26 | 23 | 23 | 25 | 22 | 23 | 24 | 24 | 20 | 23 | 26 | 26 | 23 | 23 | 26 | 24 | 26 | 24 | 20 | 31 | 38 | 25 | 26 | 33 | 34 |
Ю.Лужков | 21 | 23 | 27 | 22 | 21 | 16 | 26 | 25 | 18 | 21 | 23 | 20 | 18 | 20 | 23 | 26 | 24 | 19 | 22 | 27 | 23 | 20 | 20 | 15 | 18 | 13 | 14 | 17 | 16 |
С.Кириенко | 19 | 16 | 33 | 25 | 15 | 17 | 23 | 22 | 16 | 13 | 21 | 22 | 14 | 19 | 16 | 29 | 15 | 19 | 23 | 21 | 17 | 19 | 15 | 33 | 36 | 31 | 22 | 39 | 38 |
Е.Примаков | 12 | 14 | 13 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 10 | 14 | 13 | 10 | 11 | 10 | 13 | 14 | 13 | 11 | 13 | 17 | 14 | 11 | 10 | 11 | 16 | 7 | 10 | 15 | 8 |
С.Шойгу | 10 | 7 | 15 | 18 | 10 | 7 | 12 | 12 | 8 | 10 | 9 | 11 | 8 | 8 | 11 | 16 | 7 | 9 | 13 | 18 | 13 | 7 | 6 | 22 | 26 | 18 | 17 | 22 | 25 |
М.Касьянов | 9 | 7 | 11 | 17 | 10 | 6 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 9 | 6 | 9 | 9 | 18 | 8 | 8 | 11 | 14 | 12 | 8 | 5 | 16 | 18 | 14 | 12 | 19 | 16 |
А.Тулеев | 9 | 8 | 9 | 12 | 10 | 6 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 15 | 6 | 8 | 11 | 16 | 11 | 5 | 6 | 16 | 19 | 13 | 14 | 19 | 14 |
В.Путин | 7 | 0 | 18 | 12 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 12 | 7 | 7 | 6 | 10 | 8 | 6 | 4 | 10 | 9 | 11 | 11 | 8 | 10 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 10 | 3 |
затрудняюсь ответить | 16 | 12 | 16 | 15 | 15 | 20 | 13 | 16 | 17 | 15 | 14 | 20 | 26 | 19 | 9 | 11 | 15 | 18 | 14 | 14 | 12 | 18 | 21 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 29-30 июля 2000 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|