|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 15 | 18 | 30 | 26 | 42 | 47 | 53 | 35 | 30 | 35 | 20 | 33 | 34 | 13 | 28 | 34 | 31 | 14 | 20 | 35 | 25 | 100 | 46 | 54 | 30 | 31 | 38 |
В.Путин | 46 | 100 | 0 | 0 | 57 | 46 | 39 | 42 | 50 | 51 | 45 | 41 | 42 | 49 | 47 | 42 | 44 | 46 | 48 | 47 | 45 | 48 | 46 | 35 | 32 | 37 | 32 | 37 | 35 |
Г.Зюганов | 15 | 0 | 100 | 0 | 8 | 16 | 21 | 16 | 15 | 7 | 14 | 25 | 27 | 12 | 14 | 11 | 17 | 18 | 10 | 15 | 14 | 14 | 20 | 11 | 14 | 10 | 6 | 10 | 17 |
В.Жириновский | 4 | 0 | 0 | 24 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
А.Тулеев | 4 | 0 | 0 | 23 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Г.Явлинский | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 11 |
Е.Примаков | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 13 | 10 | 8 | 10 | 15 |
С.Кириенко | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |
С.Шойгу | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Ю.Лужков | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 10 | 14 | 7 | 6 |
М.Касьянов | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
против всех | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 9 | 10 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 |
затрудняюсь ответить | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 | 7 | 5 | 12 | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 |
УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Любое число ответов, карточка)
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 15 | 18 | 30 | 26 | 42 | 47 | 53 | 35 | 30 | 35 | 20 | 33 | 34 | 13 | 28 | 34 | 31 | 14 | 20 | 35 | 25 | 100 | 46 | 54 | 30 | 31 | 38 |
В.Жириновский | 49 | 54 | 66 | 49 | 44 | 54 | 52 | 43 | 54 | 41 | 50 | 56 | 50 | 44 | 52 | 52 | 46 | 50 | 51 | 55 | 46 | 44 | 49 | 71 | 68 | 73 | 61 | 71 | 78 |
Г.Зюганов | 31 | 41 | 0 | 47 | 41 | 29 | 26 | 35 | 27 | 41 | 33 | 19 | 20 | 30 | 35 | 39 | 28 | 26 | 41 | 39 | 32 | 28 | 26 | 48 | 47 | 49 | 58 | 43 | 44 |
Г.Явлинский | 22 | 22 | 33 | 21 | 21 | 26 | 21 | 23 | 20 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 23 | 20 | 24 | 21 | 20 | 26 | 14 | 20 | 25 | 28 | 33 | 23 | 28 | 27 | 29 |
Ю.Лужков | 21 | 21 | 26 | 29 | 20 | 25 | 21 | 24 | 19 | 20 | 24 | 20 | 23 | 16 | 26 | 19 | 25 | 20 | 21 | 25 | 15 | 22 | 25 | 13 | 16 | 11 | 18 | 14 | 9 |
С.Кириенко | 17 | 13 | 32 | 22 | 13 | 20 | 18 | 19 | 15 | 12 | 18 | 20 | 21 | 13 | 17 | 20 | 17 | 15 | 19 | 21 | 10 | 15 | 19 | 31 | 34 | 29 | 23 | 35 | 35 |
Е.Примаков | 12 | 12 | 14 | 16 | 14 | 15 | 11 | 15 | 10 | 14 | 14 | 10 | 10 | 12 | 14 | 11 | 15 | 12 | 11 | 15 | 9 | 12 | 14 | 11 | 11 | 12 | 14 | 13 | 8 |
С.Шойгу | 9 | 6 | 18 | 12 | 6 | 11 | 10 | 11 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 14 | 8 | 7 | 11 | 13 | 7 | 7 | 7 | 22 | 22 | 21 | 19 | 23 | 23 |
А.Тулеев | 8 | 8 | 8 | 13 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 5 | 7 | 5 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 10 | 6 | 8 | 7 | 15 | 17 | 14 | 22 | 15 | 10 |
М.Касьянов | 8 | 5 | 15 | 11 | 5 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 10 | 13 | 5 | 8 | 5 | 19 | 20 | 18 | 15 | 19 | 21 |
В.Путин | 6 | 0 | 16 | 14 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6 | 10 | 9 | 11 | 13 | 13 | 5 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 9 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 12 | 8 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 2 |
затрудняюсь ответить | 18 | 15 | 11 | 11 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 12 | 21 | 23 | 20 | 15 | 12 | 17 | 18 | 16 | 10 | 20 | 21 | 18 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 26-27 августа 2000 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|