|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 42 | 15 | 22 | 26 | 27 | 44 | 47 | 53 | 33 | 31 | 36 | 21 | 35 | 31 | 12 | 27 | 37 | 29 | 12 | 20 | 36 | 26 | 100 | 44 | 56 | 31 | 34 | 35 |
В.Путин | 43 | 100 | 0 | 0 | 49 | 49 | 36 | 39 | 46 | 45 | 42 | 40 | 42 | 40 | 44 | 44 | 41 | 42 | 45 | 43 | 47 | 40 | 45 | 32 | 29 | 34 | 34 | 23 | 39 |
Г.Зюганов | 15 | 0 | 100 | 0 | 7 | 14 | 22 | 18 | 13 | 8 | 15 | 23 | 21 | 15 | 14 | 11 | 13 | 22 | 10 | 16 | 15 | 15 | 17 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 13 |
А.Тулеев | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 |
В.Жириновский | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Г.Явлинский | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 10 | 11 | 10 | 9 | 14 | 8 |
Е.Примаков | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 13 |
С.Шойгу | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
С.Кириенко | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Ю.Лужков | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 16 | 11 | 18 | 13 | 8 |
М.Касьянов | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
против всех | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 5 | 7 | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 8 | 7 | 8 | 10 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 3 |
затрудняюсь ответить | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 12 | 10 | 5 | 4 | 10 | 10 | 4 | 5 | 3 | 9 | 14 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Любое число ответов, карточка)
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 42 | 15 | 22 | 26 | 27 | 44 | 47 | 53 | 33 | 31 | 36 | 21 | 35 | 31 | 12 | 27 | 37 | 29 | 12 | 20 | 36 | 26 | 100 | 44 | 56 | 31 | 34 | 35 |
В.Жириновский | 54 | 61 | 71 | 54 | 53 | 57 | 54 | 51 | 57 | 48 | 58 | 57 | 48 | 53 | 55 | 71 | 45 | 57 | 62 | 69 | 56 | 49 | 50 | 72 | 67 | 75 | 67 | 68 | 80 |
Г.Зюганов | 32 | 43 | 0 | 43 | 43 | 32 | 25 | 32 | 31 | 42 | 32 | 21 | 21 | 29 | 36 | 45 | 24 | 26 | 44 | 46 | 34 | 28 | 24 | 52 | 54 | 50 | 59 | 52 | 46 |
Г.Явлинский | 27 | 30 | 34 | 28 | 25 | 25 | 28 | 30 | 24 | 26 | 28 | 26 | 22 | 27 | 29 | 27 | 26 | 30 | 25 | 27 | 26 | 28 | 25 | 30 | 32 | 29 | 26 | 31 | 33 |
Ю.Лужков | 26 | 27 | 35 | 28 | 24 | 22 | 30 | 27 | 24 | 25 | 27 | 25 | 23 | 24 | 29 | 26 | 29 | 27 | 22 | 32 | 29 | 24 | 25 | 14 | 19 | 10 | 10 | 17 | 13 |
С.Кириенко | 19 | 17 | 31 | 23 | 16 | 20 | 20 | 21 | 18 | 13 | 19 | 26 | 20 | 16 | 22 | 22 | 15 | 21 | 22 | 30 | 20 | 16 | 15 | 32 | 33 | 31 | 17 | 30 | 46 |
Е.Примаков | 15 | 16 | 16 | 20 | 19 | 13 | 14 | 17 | 14 | 15 | 17 | 14 | 15 | 13 | 18 | 13 | 14 | 16 | 15 | 20 | 15 | 11 | 19 | 13 | 14 | 12 | 11 | 15 | 12 |
С.Шойгу | 11 | 9 | 13 | 14 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 8 | 14 | 20 | 13 | 6 | 9 | 20 | 25 | 17 | 17 | 21 | 23 |
М.Касьянов | 10 | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 8 | 9 | 13 | 8 | 10 | 11 | 13 | 12 | 7 | 8 | 17 | 22 | 14 | 11 | 21 | 18 |
А.Тулеев | 8 | 9 | 4 | 12 | 13 | 8 | 6 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 8 | 5 | 13 | 16 | 9 | 5 | 7 | 22 | 26 | 20 | 26 | 27 | 15 |
В.Путин | 7 | 0 | 14 | 13 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 13 | 16 | 11 | 10 | 19 | 11 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 11 | 2 |
затрудняюсь ответить | 13 | 11 | 10 | 6 | 10 | 16 | 13 | 13 | 14 | 11 | 10 | 19 | 26 | 11 | 10 | 6 | 16 | 15 | 8 | 4 | 11 | 13 | 21 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 2-3 сентября 2000 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|