|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| среднее
| 22-23 апреля
| 29-30 апреля
| 6-7 мая
| 13-14 мая
| 20-21 мая
| 27-28 мая
| 3-4 июня
| 10-11 июня
| 17-18 июня
| 24-25 июня
| 1-2 июля
| 8-9 июля
| 15-16 июля
| 22-23 июля
| 29-30 июля
| 5-6 августа
| 12-13 августа
| 19-20 августа
| 26-27 августа
|
В.Путин | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
В.Жириновский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г.Зюганов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М.Касьянов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С.Кириенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ю.Лужков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Е.Примаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
А.Тулеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С.Шойгу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г.Явлинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
против всех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Любое число ответов.)
| среднее
| 22-23 апреля
| 29-30 апреля
| 6-7 мая
| 13-14 мая
| 20-21 мая
| 27-28 мая
| 3-4 июня
| 10-11 июня
| 17-18 июня
| 24-25 июня
| 1-2 июля
| 8-9 июля
| 15-16 июля
| 22-23 июля
| 29-30 июля
| 5-6 августа
| 12-13 августа
| 19-20 августа
| 26-27 августа
|
В.Жириновский | 56 | 56 | 55 | 57 | 57 | 54 | 55 | 57 | 59 | 54 | 59 | 53 | 58 | 53 | 59 | 53 | 58 | 54 | 61 | 59 |
Г.Зюганов | 43 | 43 | 45 | 43 | 43 | 44 | 42 | 45 | 45 | 44 | 42 | 43 | 45 | 40 | 41 | 45 | 42 | 41 | 43 | 41 |
Г.Явлинский | 25 | 21 | 21 | 25 | 24 | 24 | 26 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 29 | 21 | 28 | 25 | 31 | 22 | 30 | 26 |
Ю.Лужков | 23 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 24 | 22 | 23 | 25 | 23 | 23 | 25 | 24 | 23 | 26 | 28 | 21 | 27 | 24 |
С.Кириенко | 14 | 14 | 19 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 16 | 12 | 17 | 13 | 17 | 18 |
Е.Примаков | 13 | 12 | 11 | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 10 | 10 | 14 | 15 | 14 | 13 | 16 | 12 | 16 | 15 |
А.Тулеев | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 |
С.Шойгу | 6 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 6 |
М.Касьянов | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 9 | 8 |
В.Путин | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
затрудняюсь ответить | 13 | 13 | 11 | 15 | 15 | 14 | 11 | 11 | 11 | 14 | 10 | 14 | 12 | 14 | 12 | 13 | 11 | 15 | 11 | 15 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|