|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| среднее
| 22-23 апреля
| 29-30 апреля
| 6-7 мая
| 13-14 мая
| 20-21 мая
| 27-28 мая
| 3-4 июня
| 10-11 июня
| 17-18 июня
| 24-25 июня
| 1-2 июля
| 8-9 июля
| 15-16 июля
| 22-23 июля
| 29-30 июля
| 5-6 августа
| 12-13 августа
| 19-20 августа
| 26-27 августа
|
В.Путин | 54 | 51 | 51 | 58 | 60 | 60 | 56 | 59 | 52 | 53 | 54 | 57 | 51 | 53 | 58 | 51 | 48 | 57 | 49 | 47 |
Г.Зюганов | 9 | 10 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 | 10 | 9 | 6 | 10 | 8 | 7 | 11 |
В.Жириновский | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 |
Г.Явлинский | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 |
А.Тулеев | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 |
Е.Примаков | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Ю.Лужков | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
С.Кириенко | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
С.Шойгу | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
М.Касьянов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
против всех | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 11 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 |
затрудняюсь ответить | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 11 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Любое число ответов.)
| среднее
| 22-23 апреля
| 29-30 апреля
| 6-7 мая
| 13-14 мая
| 20-21 мая
| 27-28 мая
| 3-4 июня
| 10-11 июня
| 17-18 июня
| 24-25 июня
| 1-2 июля
| 8-9 июля
| 15-16 июля
| 22-23 июля
| 29-30 июля
| 5-6 августа
| 12-13 августа
| 19-20 августа
| 26-27 августа
|
В.Жириновский | 50 | 45 | 48 | 52 | 50 | 51 | 50 | 57 | 53 | 47 | 51 | 50 | 49 | 47 | 49 | 42 | 54 | 44 | 53 | 54 |
Г.Зюганов | 42 | 44 | 44 | 49 | 41 | 44 | 42 | 39 | 43 | 39 | 39 | 44 | 44 | 39 | 38 | 43 | 45 | 41 | 43 | 39 |
Г.Явлинский | 23 | 20 | 19 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 22 | 24 | 25 | 21 | 26 | 23 | 26 | 21 | 25 | 27 |
Ю.Лужков | 22 | 16 | 18 | 17 | 20 | 21 | 21 | 20 | 26 | 23 | 23 | 19 | 23 | 23 | 21 | 23 | 26 | 20 | 24 | 26 |
С.Кириенко | 15 | 12 | 21 | 13 | 14 | 18 | 17 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 11 | 15 | 13 | 19 | 13 | 16 | 17 |
Е.Примаков | 13 | 10 | 11 | 14 | 13 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 15 | 14 | 13 | 18 | 14 | 19 | 17 |
А.Тулеев | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 12 | 8 | 10 | 7 | 13 | 9 | 13 | 13 |
С.Шойгу | 8 | 0 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 10 | 7 | 14 | 6 | 10 | 10 |
М.Касьянов | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 4 | 10 | 9 | 11 | 5 | 10 | 11 |
В.Путин | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 |
затрудняюсь ответить | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 | 13 | 11 | 14 | 15 | 13 | 8 | 16 | 10 | 12 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|