|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| среднее
| 22-23 апреля
| 29-30 апреля
| 6-7 мая
| 13-14 мая
| 20-21 мая
| 27-28 мая
| 3-4 июня
| 10-11 июня
| 17-18 июня
| 24-25 июня
| 1-2 июля
| 8-9 июля
| 15-16 июля
| 22-23 июля
| 29-30 июля
| 5-6 августа
| 12-13 августа
| 19-20 августа
| 26-27 августа
|
В.Путин | 49 | 48 | 48 | 53 | 55 | 51 | 49 | 53 | 53 | 49 | 50 | 47 | 47 | 43 | 51 | 46 | 45 | 48 | 45 | 43 |
Г.Зюганов | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 | 12 | 12 | 15 | 14 | 13 | 14 | 11 | 14 | 15 | 10 | 10 | 9 |
Г.Явлинский | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 |
Е.Примаков | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
А.Тулеев | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
В.Жириновский | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Ю.Лужков | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
С.Кириенко | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
С.Шойгу | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
М.Касьянов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
против всех | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 |
затрудняюсь ответить | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 11 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Любое число ответов.)
| среднее
| 22-23 апреля
| 29-30 апреля
| 6-7 мая
| 13-14 мая
| 20-21 мая
| 27-28 мая
| 3-4 июня
| 10-11 июня
| 17-18 июня
| 24-25 июня
| 1-2 июля
| 8-9 июля
| 15-16 июля
| 22-23 июля
| 29-30 июля
| 5-6 августа
| 12-13 августа
| 19-20 августа
| 26-27 августа
|
В.Жириновский | 56 | 57 | 55 | 58 | 55 | 55 | 57 | 58 | 58 | 51 | 57 | 56 | 58 | 54 | 55 | 54 | 58 | 51 | 62 | 57 |
Г.Зюганов | 39 | 38 | 38 | 45 | 42 | 41 | 38 | 40 | 42 | 36 | 36 | 39 | 40 | 36 | 39 | 39 | 40 | 41 | 44 | 32 |
Г.Явлинский | 24 | 23 | 21 | 25 | 23 | 22 | 24 | 22 | 24 | 26 | 23 | 27 | 29 | 20 | 26 | 25 | 31 | 20 | 25 | 23 |
Ю.Лужков | 22 | 20 | 20 | 21 | 18 | 20 | 20 | 19 | 24 | 22 | 21 | 25 | 23 | 20 | 22 | 23 | 30 | 21 | 22 | 20 |
С.Кириенко | 20 | 18 | 21 | 22 | 19 | 20 | 19 | 16 | 18 | 18 | 21 | 20 | 18 | 17 | 23 | 20 | 24 | 19 | 22 | 20 |
Е.Примаков | 12 | 12 | 10 | 15 | 13 | 15 | 9 | 10 | 13 | 11 | 9 | 12 | 12 | 11 | 13 | 15 | 18 | 11 | 15 | 12 |
А.Тулеев | 10 | 10 | 9 | 12 | 9 | 9 | 8 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 12 | 7 | 11 | 10 | 14 | 11 | 13 | 11 |
С.Шойгу | 10 | 0 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 | 13 | 11 | 15 | 11 | 14 | 10 |
М.Касьянов | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 6 | 11 | 10 | 13 | 10 | 11 | 10 |
В.Путин | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
затрудняюсь ответить | 12 | 11 | 13 | 9 | 13 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 8 | 16 | 8 | 13 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|