|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| среднее
| 22-23 апреля
| 29-30 апреля
| 6-7 мая
| 13-14 мая
| 20-21 мая
| 27-28 мая
| 3-4 июня
| 10-11 июня
| 17-18 июня
| 24-25 июня
| 1-2 июля
| 8-9 июля
| 15-16 июля
| 22-23 июля
| 29-30 июля
| 5-6 августа
| 12-13 августа
| 19-20 августа
| 26-27 августа
|
В.Путин | 46 | 47 | 47 | 52 | 48 | 49 | 47 | 52 | 39 | 46 | 42 | 46 | 39 | 45 | 45 | 48 | 48 | 46 | 42 | 43 |
Г.Зюганов | 19 | 18 | 16 | 20 | 23 | 20 | 21 | 20 | 20 | 18 | 20 | 15 | 18 | 22 | 17 | 19 | 19 | 18 | 22 | 19 |
А.Тулеев | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Г.Явлинский | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
В.Жириновский | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Е.Примаков | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
С.Кириенко | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
С.Шойгу | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Ю.Лужков | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
М.Касьянов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
против всех | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 |
затрудняюсь ответить | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Любое число ответов.)
| среднее
| 22-23 апреля
| 29-30 апреля
| 6-7 мая
| 13-14 мая
| 20-21 мая
| 27-28 мая
| 3-4 июня
| 10-11 июня
| 17-18 июня
| 24-25 июня
| 1-2 июля
| 8-9 июля
| 15-16 июля
| 22-23 июля
| 29-30 июля
| 5-6 августа
| 12-13 августа
| 19-20 августа
| 26-27 августа
|
В.Жириновский | 51 | 53 | 49 | 52 | 55 | 48 | 48 | 51 | 53 | 52 | 54 | 50 | 47 | 47 | 55 | 47 | 52 | 50 | 57 | 53 |
Г.Зюганов | 27 | 32 | 33 | 30 | 25 | 24 | 25 | 27 | 26 | 26 | 26 | 29 | 25 | 25 | 28 | 28 | 29 | 26 | 26 | 29 |
Г.Явлинский | 23 | 16 | 20 | 23 | 24 | 21 | 24 | 20 | 22 | 20 | 23 | 21 | 24 | 23 | 23 | 24 | 29 | 21 | 30 | 23 |
Ю.Лужков | 21 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 19 | 20 | 21 | 17 | 21 | 20 | 24 | 23 | 19 | 25 | 25 | 20 | 27 | 24 |
С.Кириенко | 17 | 16 | 23 | 18 | 20 | 19 | 15 | 17 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 19 | 14 | 21 | 15 | 21 | 19 |
Е.Примаков | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | 13 | 11 | 12 | 15 | 12 | 16 | 14 |
С.Шойгу | 7 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 12 | 7 | 8 | 7 |
А.Тулеев | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 |
М.Касьянов | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 12 | 6 | 10 | 8 |
В.Путин | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 |
затрудняюсь ответить | 17 | 17 | 17 | 19 | 16 | 19 | 16 | 18 | 15 | 20 | 17 | 18 | 21 | 16 | 18 | 20 | 17 | 18 | 15 | 16 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|