|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| среднее
| 22-23 апреля
| 29-30 апреля
| 6-7 мая
| 13-14 мая
| 20-21 мая
| 27-28 мая
| 3-4 июня
| 10-11 июня
| 17-18 июня
| 24-25 июня
| 1-2 июля
| 8-9 июля
| 15-16 июля
| 22-23 июля
| 29-30 июля
| 5-6 августа
| 12-13 августа
| 19-20 августа
| 26-27 августа
|
Г.Зюганов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
В.Жириновский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М.Касьянов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С.Кириенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ю.Лужков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Е.Примаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В.Путин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
А.Тулеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
С.Шойгу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г.Явлинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
против всех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
затрудняюсь ответить | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Любое число ответов.)
| среднее
| 22-23 апреля
| 29-30 апреля
| 6-7 мая
| 13-14 мая
| 20-21 мая
| 27-28 мая
| 3-4 июня
| 10-11 июня
| 17-18 июня
| 24-25 июня
| 1-2 июля
| 8-9 июля
| 15-16 июля
| 22-23 июля
| 29-30 июля
| 5-6 августа
| 12-13 августа
| 19-20 августа
| 26-27 августа
|
В.Жириновский | 63 | 60 | 62 | 64 | 64 | 62 | 61 | 62 | 64 | 63 | 63 | 61 | 67 | 59 | 66 | 61 | 62 | 66 | 71 | 54 |
Г.Явлинский | 31 | 26 | 27 | 25 | 36 | 28 | 30 | 28 | 27 | 36 | 33 | 31 | 40 | 30 | 30 | 32 | 43 | 33 | 34 | 28 |
С.Кириенко | 29 | 30 | 27 | 27 | 29 | 32 | 25 | 28 | 30 | 29 | 28 | 30 | 29 | 24 | 33 | 31 | 33 | 32 | 31 | 31 |
Ю.Лужков | 26 | 22 | 19 | 20 | 22 | 25 | 18 | 25 | 31 | 32 | 27 | 28 | 29 | 21 | 27 | 31 | 31 | 26 | 35 | 31 |
В.Путин | 14 | 14 | 12 | 7 | 19 | 9 | 9 | 17 | 15 | 17 | 16 | 14 | 12 | 15 | 18 | 14 | 15 | 16 | 14 | 21 |
С.Шойгу | 13 | 0 | 7 | 9 | 12 | 12 | 9 | 13 | 17 | 16 | 15 | 11 | 16 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 13 | 14 |
Е.Примаков | 11 | 7 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 11 | 14 | 13 | 10 | 12 | 12 | 6 | 13 | 16 | 15 | 14 | 16 | 13 |
М.Касьянов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 12 | 14 | 15 | 10 | 14 | 11 | 11 | 11 | 17 | 15 | 10 | 10 |
А.Тулеев | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 6 | 9 | 12 | 8 | 8 | 4 | 9 |
Г.Зюганов | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
затрудняюсь ответить | 13 | 12 | 14 | 16 | 10 | 14 | 16 | 13 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 14 | 15 | 11 | 10 | 14 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|