|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
| среднее
| 22-23 апреля
| 29-30 апреля
| 6-7 мая
| 13-14 мая
| 20-21 мая
| 27-28 мая
| 3-4 июня
| 10-11 июня
| 17-18 июня
| 24-25 июня
| 1-2 июля
| 8-9 июля
| 15-16 июля
| 22-23 июля
| 29-30 июля
| 5-6 августа
| 12-13 августа
| 19-20 августа
| 26-27 августа
|
В.Путин | 40 | 36 | 42 | 45 | 43 | 46 | 43 | 42 | 39 | 41 | 37 | 40 | 38 | 38 | 37 | 41 | 40 | 39 | 36 | 36 |
Г.Зюганов | 22 | 22 | 20 | 21 | 23 | 20 | 22 | 23 | 23 | 21 | 23 | 21 | 20 | 24 | 20 | 21 | 23 | 21 | 22 | 20 |
А.Тулеев | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
Г.Явлинский | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
В.Жириновский | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Е.Примаков | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
С.Кириенко | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Ю.Лужков | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
С.Шойгу | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
М.Касьянов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
против всех | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 8 | 13 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 |
затрудняюсь ответить | 8 | 5 | 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 8 | 12 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Любое число ответов.)
| среднее
| 22-23 апреля
| 29-30 апреля
| 6-7 мая
| 13-14 мая
| 20-21 мая
| 27-28 мая
| 3-4 июня
| 10-11 июня
| 17-18 июня
| 24-25 июня
| 1-2 июля
| 8-9 июля
| 15-16 июля
| 22-23 июля
| 29-30 июля
| 5-6 августа
| 12-13 августа
| 19-20 августа
| 26-27 августа
|
В.Жириновский | 52 | 51 | 52 | 53 | 53 | 46 | 50 | 50 | 54 | 49 | 55 | 52 | 53 | 53 | 57 | 52 | 53 | 52 | 54 | 54 |
Г.Зюганов | 25 | 23 | 29 | 25 | 23 | 24 | 23 | 25 | 26 | 24 | 24 | 27 | 26 | 23 | 27 | 27 | 28 | 26 | 25 | 27 |
Г.Явлинский | 24 | 22 | 21 | 20 | 24 | 21 | 26 | 19 | 25 | 24 | 27 | 24 | 27 | 22 | 23 | 25 | 30 | 21 | 28 | 26 |
Ю.Лужков | 23 | 19 | 22 | 21 | 17 | 18 | 21 | 17 | 22 | 23 | 23 | 25 | 24 | 21 | 26 | 27 | 29 | 21 | 30 | 25 |
С.Кириенко | 19 | 18 | 21 | 21 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 23 | 19 | 24 | 18 | 20 | 25 |
Е.Примаков | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 13 | 11 | 10 | 10 | 14 | 11 | 12 | 15 | 15 | 11 | 14 | 14 |
С.Шойгу | 9 | 0 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 |
А.Тулеев | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 |
В.Путин | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 |
М.Касьянов | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | 12 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 7 | 11 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6 |
затрудняюсь ответить | 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 20 | 15 | 17 | 13 | 16 | 12 | 16 | 17 | 16 | 13 | 17 | 15 | 17 | 13 | 16 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|