|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
В.Путин | 48 | 48 | 52 | 48 | 46 | 44 | 50 | 45 | 51 | 52 | 45 | 47 | 49 | 53 | 46 | 49 | 47 | 50 |
Г.Зюганов | 15 | 18 | 14 | 14 | 10 | 17 | 14 | 15 | 13 | 17 | 14 | 15 | 16 | 14 | 19 | 13 | 17 | 17 |
А.Тулеев | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
В.Жириновский | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Г.Явлинский | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Е.Примаков | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
С.Шойгу | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Ю.Лужков | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
С.Кириенко | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 2 | | |
М.Касьянов | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Б.Немцов | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 1 | 1 |
против всех | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 5 |
затрудняюсь ответить | 6 | 7 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия, любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
В.Жириновский | 51 | 57 | 49 | 54 | 48 | 54 | 43 | 55 | 50 | 57 | 48 | 50 | 47 | 59 | 46 | 51 | 49 | 54 |
Г.Зюганов | 28 | 25 | 26 | 26 | 31 | 25 | 25 | 28 | 26 | 32 | 27 | 28 | 28 | 33 | 29 | 28 | 27 | 35 |
Б.Немцов | 24 | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 24 | 24 |
Г.Явлинский | 24 | 27 | 25 | 25 | 24 | 21 | 25 | 22 | 21 | 24 | 22 | 24 | 25 | 24 | 20 | 21 | 28 | 24 |
Ю.Лужков | 20 | 22 | 20 | 22 | 21 | 17 | 20 | 22 | 18 | 25 | 18 | 18 | 21 | 21 | 23 | 18 | 23 | 20 |
С.Кириенко | 18 | 17 | 19 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 17 | 21 | 20 | 14 | 21 | 20 | | 15 | | |
Е.Примаков | 13 | 14 | 15 | 12 | 15 | 10 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 |
М.Касьянов | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 12 | 10 | 11 | 9 | 6 | 10 | 10 | 11 | 7 | 13 | 10 |
А.Тулеев | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 | 7 |
С.Шойгу | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 11 | 8 |
В.Путин | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 |
затрудняюсь ответить | 16 | 13 | 18 | 18 | 18 | 15 | 17 | 13 | 19 | 16 | 20 | 15 | 17 | 14 | 13 | 17 | 18 | 13 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|