|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
В.Путин | 39 | 45 | 40 | 41 | 42 | 40 | 39 | 37 | 40 | 35 | 39 | 41 | 41 | 35 | 34 | 37 | 34 | 39 |
Г.Зюганов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 20 | 17 | 24 | 20 | 22 | 19 | 23 | 20 | 20 | 18 | 19 |
А.Тулеев | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 |
В.Жириновский | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Г.Явлинский | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Е.Примаков | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
С.Шойгу | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Ю.Лужков | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
С.Кириенко | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 1 | | |
Б.Немцов | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 |
М.Касьянов | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
против всех | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 9 | 12 | 6 | 14 | 6 | 8 | 10 | 13 | 8 | 12 | 8 |
затрудняюсь ответить | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 11 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия, любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
В.Жириновский | 50 | 53 | 48 | 57 | 49 | 51 | 49 | 48 | 44 | 50 | 41 | 56 | 51 | 57 | 47 | 51 | 48 | 53 |
Г.Явлинский | 27 | 27 | 25 | 30 | 23 | 29 | 28 | 25 | 28 | 24 | 28 | 30 | 28 | 26 | 28 | 24 | 28 | 24 |
Б.Немцов | 26 | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 23 | 28 |
Г.Зюганов | 23 | 25 | 24 | 22 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 26 | 22 | 24 | 26 | 22 | 23 | 22 | 26 | 24 |
Ю.Лужков | 23 | 29 | 22 | 21 | 23 | 25 | 23 | 24 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 24 | 23 | 20 |
С.Кириенко | 22 | 24 | 23 | 25 | 20 | 25 | 25 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | | 21 | | |
Е.Примаков | 14 | 18 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 13 | 12 | 13 | 15 | 13 | 12 | 14 | 17 | 14 | 14 | 14 |
М.Касьянов | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 14 | 9 | 12 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 12 | 11 | 12 |
С.Шойгу | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 11 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 |
А.Тулеев | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 |
В.Путин | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 9 | 7 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 6 | 12 | 4 | 9 | 9 | 12 | 8 | 11 | 7 |
затрудняюсь ответить | 16 | 16 | 16 | 14 | 20 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 13 | 15 | 13 | 16 | 15 | 18 | 15 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|