|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
В.Путин | 40 | 44 | 44 | 37 | 39 | 39 | 41 | 42 | 35 | 44 | 35 | 39 | 46 | 36 | 39 | 36 | 36 | 40 |
Г.Зюганов | 27 | 28 | 24 | 26 | 24 | 30 | 27 | 25 | 22 | 30 | 26 | 30 | 26 | 31 | 28 | 26 | 35 | 28 |
А.Тулеев | 5 | 3 | 5 | 10 | 9 | 4 | 3 | 4 | 10 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Е.Примаков | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 |
Г.Явлинский | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
В.Жириновский | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
С.Кириенко | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 5 | | |
Ю.Лужков | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
М.Касьянов | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
С.Шойгу | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Б.Немцов | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 1 |
против всех | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 12 | 1 | 10 | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 | 5 | 3 |
затрудняюсь ответить | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия, любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
В.Жириновский | 53 | 56 | 52 | 62 | 52 | 57 | 46 | 56 | 42 | 58 | 48 | 57 | 58 | 61 | 51 | 50 | 51 | 50 |
Б.Немцов | 33 | | | | | | | | | | | | | | 33 | | 30 | 36 |
Г.Явлинский | 32 | 34 | 30 | 39 | 29 | 32 | 31 | 31 | 32 | 30 | 29 | 35 | 28 | 37 | 32 | 29 | 32 | 37 |
С.Кириенко | 28 | 25 | 24 | 35 | 21 | 30 | 33 | 29 | 20 | 29 | 29 | 31 | 32 | 29 | | 26 | | |
Ю.Лужков | 25 | 30 | 23 | 24 | 22 | 27 | 22 | 29 | 19 | 31 | 19 | 27 | 32 | 23 | 21 | 26 | 23 | 23 |
Г.Зюганов | 22 | 22 | 21 | 16 | 21 | 20 | 18 | 26 | 17 | 27 | 24 | 20 | 20 | 25 | 22 | 24 | 23 | 29 |
Е.Примаков | 16 | 17 | 17 | 17 | 10 | 16 | 16 | 21 | 11 | 14 | 15 | 18 | 16 | 15 | 13 | 17 | 18 | 19 |
М.Касьянов | 15 | 10 | 12 | 15 | 12 | 16 | 11 | 18 | 11 | 17 | 13 | 13 | 17 | 18 | 16 | 14 | 21 | 14 |
С.Шойгу | 12 | 12 | 14 | 13 | 6 | 12 | 9 | 14 | 13 | 9 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 12 |
А.Тулеев | 10 | 7 | 11 | 8 | 7 | 8 | 7 | 12 | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 |
В.Путин | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 11 | 10 | 9 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 12 | 3 | 9 | 2 | 7 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 |
затрудняюсь ответить | 14 | 13 | 18 | 11 | 20 | 15 | 14 | 11 | 16 | 13 | 15 | 13 | 12 | 8 | 18 | 13 | 17 | 12 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|