|
ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ С УЧАСТИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОЛИТИКОВ. ЗА КОГО ИЗ ЭТИХ ПОЛИТИКОВ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
В.Путин | 54 | 59 | 51 | 59 | 63 | 51 | 59 | 49 | 43 | 56 | 52 | 56 | 55 | 44 | 57 | 53 | 61 | 51 |
Г.Зюганов | 10 | 14 | 5 | 13 | 9 | 13 | 9 | 13 | 16 | 7 | 14 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
Г.Явлинский | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
В.Жириновский | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 |
С.Шойгу | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
А.Тулеев | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Е.Примаков | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Б.Немцов | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | 1 |
Ю.Лужков | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
М.Касьянов | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
С.Кириенко | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | | |
против всех | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 |
я бы не участвовал(-а) в выборах | 7 | 5 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 |
затрудняюсь ответить | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
А ТЕПЕРЬ УКАЖИТЕ ВСЕХ ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ БЫ НЕ СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. (Карточка, список политиков, отобранных по уровню доверия, любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
В.Жириновский | 51 | 53 | 42 | 57 | 52 | 48 | 54 | 48 | 49 | 46 | 47 | 60 | 55 | 63 | 51 | 53 | 48 | 51 |
Г.Зюганов | 38 | 40 | 34 | 33 | 35 | 34 | 31 | 42 | 35 | 43 | 30 | 44 | 34 | 43 | 40 | 47 | 41 | 43 |
Г.Явлинский | 29 | 29 | 23 | 27 | 31 | 28 | 36 | 29 | 30 | 30 | 30 | 27 | 36 | 27 | 28 | 32 | 32 | 25 |
Б.Немцов | 27 | | | | | | | | | | | | | | 27 | | 29 | 26 |
Ю.Лужков | 23 | 25 | 19 | 22 | 25 | 21 | 23 | 22 | 24 | 26 | 26 | 24 | 23 | 24 | 29 | 23 | 19 | 17 |
С.Кириенко | 22 | 18 | 16 | 21 | 21 | 23 | 24 | 21 | 18 | 27 | 23 | 21 | 29 | 26 | | 26 | | |
Е.Примаков | 17 | 20 | 19 | 11 | 22 | 14 | 21 | 10 | 11 | 18 | 22 | 16 | 18 | 23 | 14 | 22 | 11 | 14 |
М.Касьянов | 11 | 9 | 9 | 12 | 9 | 10 | 8 | 13 | 8 | 10 | 9 | 14 | 14 | 17 | 12 | 13 | 13 | 6 |
А.Тулеев | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 14 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 15 | 9 | 12 | 8 | 10 | 8 | 8 |
С.Шойгу | 8 | 9 | 6 | 3 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 6 | 13 | 5 | 12 | 10 | 6 |
В.Путин | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 6 | 7 | 5 | 7 |
я бы не стал(-а) участвовать в выборах | 6 | 4 | 9 | 8 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 7 |
затрудняюсь ответить | 12 | 13 | 15 | 11 | 16 | 14 | 8 | 12 | 9 | 16 | 8 | 11 | 13 | 10 | 12 | 7 | 14 | 11 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|