Документ опубликован на сайте www.fom.ru http://bd.fom.ru/report/cat/polit/in_rat/info_rating_2000/td0401
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ДЕЙСТВИЯ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ КАКИХ ПОЛИТИКОВ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ПРИВЛЕКЛИ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЗАПОМНИЛИСЬ ВАМ? (респонденты сами называют фамилии) (любое число ответов)
19.04.2000 [отчет] [ Опрос населения ]
|
| июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | 2-3 февраля | 5-6 февраля | 9-10 февраля | 12-13 февраля | 16-17 февраля | 19-20 февраля | 23-24 февраля | 26-27 февраля | 1-2 марта | 4-5 марта | 9-10 марта | 11-12 марта | 15-16 марта | 18-19 марта | 22-23 марта | 27-28 марта | 1-2 апреля | 8-9 апреля | 15-16 апреля |
В.Путин | | | 16 | 34 | 40 | 43 | 32 | 36 | 39 | 31 | 40 | 33 | 35 | 32 | 35 | 30 | 36 | 27 | 34 | 25 | 26 | 26 | 29 | 30 | 26 | 24 | 28 |
Г.Зюганов | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 14 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 18 | 19 | 10 | 8 | 10 |
В.Жириновский | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 14 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 11 | 9 | 6 | 4 | 14 | 8 | 14 | 13 | 15 | 15 | 9 | 6 | 7 |
Г.Явлинский | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 5 | 5 | 2 |
А.Тулеев | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 11 | 9 | 5 | 3 | 2 |
другой | 85 | 81 | 81 | 58 | 55 | 51 | 72 | 36 | 29 | 31 | 20 | 32 | 19 | 23 | 28 | 25 | 20 | 34 | 24 | 30 | 37 | 31 | 42 | 36 | 24 | 26 | 22 |
никто, затрудняюсь ответить | 54 | 57 | 51 | 45 | 41 | 41 | 40 | 48 | 48 | 53 | 49 | 51 | 49 | 53 | 47 | 49 | 45 | 52 | 42 | 51 | 40 | 45 | 35 | 38 | 55 | 58 | 57 |
В категорию "другой" входят политики, набравшие 1% и менее.
|