СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, С КАКИМ СОБЫТИЕМ В ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ СВЯЗАН ДЕНЬ 22 АПРЕЛЯ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 22 | 20 | 47 | 16 | 28 | 30 | 40 | 48 | 52 | 33 | 28 | 39 | 17 | 36 | 35 | 11 | 26 | 32 | 30 | 13 | 17 | 39 | 26 | 25 | 12 | 13 | 23 | 6 | 16 | 5 | 100 | 48 | 52 | 31 | 34 | 35 | |
правильный ответ | 63 | 65 | 77 | 59 | 75 | 59 | 66 | 65 | 68 | 59 | 51 | 75 | 65 | 49 | 59 | 69 | 82 | 59 | 64 | 67 | 64 | 68 | 62 | 61 | 59 | 68 | 61 | 67 | 63 | 68 | 47 | 67 | 69 | 66 | 57 | 78 | 67 |
неправильный ответ | 10 | 8 | 7 | 10 | 6 | 12 | 9 | 9 | 8 | 11 | 12 | 9 | 9 | 13 | 12 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 14 | 5 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | 8 | 11 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 5 |
затрудняюсь ответить | 27 | 27 | 16 | 31 | 19 | 28 | 26 | 26 | 24 | 29 | 37 | 16 | 25 | 38 | 30 | 24 | 10 | 31 | 25 | 24 | 21 | 27 | 27 | 29 | 31 | 22 | 31 | 22 | 29 | 21 | 43 | 25 | 23 | 27 | 35 | 12 | 28 |
22 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В.И.ЛЕНИНА. КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, ВАЖНО ИЛИ НЕ ВАЖНО ПОМНИТЬ ОБ ЭТОЙ ДАТЕ, ОБ ЭТОМ СОБЫТИИ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 22 | 20 | 47 | 16 | 28 | 30 | 40 | 48 | 52 | 33 | 28 | 39 | 17 | 36 | 35 | 11 | 26 | 32 | 30 | 13 | 17 | 39 | 26 | 25 | 12 | 13 | 23 | 6 | 16 | 5 | 100 | 48 | 52 | 31 | 34 | 35 | |
важно | 59 | 61 | 80 | 56 | 85 | 49 | 65 | 62 | 57 | 61 | 43 | 59 | 72 | 67 | 55 | 58 | 62 | 61 | 66 | 53 | 51 | 64 | 60 | 60 | 56 | 57 | 50 | 62 | 68 | 63 | 64 | 53 | 48 | 58 | 53 | 48 | 60 |
не важно | 33 | 33 | 15 | 35 | 13 | 43 | 29 | 29 | 35 | 31 | 46 | 33 | 22 | 22 | 34 | 36 | 35 | 29 | 27 | 40 | 38 | 29 | 34 | 29 | 36 | 35 | 40 | 32 | 23 | 27 | 29 | 41 | 45 | 37 | 41 | 46 | 35 |
затрудняюсь ответить | 8 | 6 | 5 | 8 | 2 | 8 | 6 | 10 | 8 | 9 | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 | 6 | 4 | 10 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 11 | 8 | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 |
СЕГОДНЯ ВЫСКАЗЫВАЮТСЯ РАЗНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ О В.И.ЛЕНИНЕ. ОДНИ СЧИТАЮТ, ЧТО ОН СЫГРАЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ РОЛЬ В ИСТОРИИ РОССИИ, ДРУГИЕ - ЧТО ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ. С КАКИМ МНЕНИЕМ - С ПЕРВЫМ ИЛИ ВТОРЫМ - ВЫ СОГЛАСНЫ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 22 | 20 | 47 | 16 | 28 | 30 | 40 | 48 | 52 | 33 | 28 | 39 | 17 | 36 | 35 | 11 | 26 | 32 | 30 | 13 | 17 | 39 | 26 | 25 | 12 | 13 | 23 | 6 | 16 | 5 | 100 | 48 | 52 | 31 | 34 | 35 | |
c первым | 58 | 60 | 82 | 56 | 83 | 47 | 62 | 64 | 57 | 60 | 46 | 57 | 70 | 67 | 59 | 57 | 49 | 66 | 63 | 50 | 48 | 56 | 62 | 64 | 53 | 52 | 58 | 62 | 78 | 58 | 58 | 40 | 41 | 38 | 31 | 39 | 48 |
со вторым | 17 | 15 | 5 | 18 | 6 | 24 | 17 | 13 | 19 | 16 | 20 | 20 | 13 | 8 | 16 | 19 | 30 | 10 | 14 | 25 | 26 | 22 | 15 | 10 | 23 | 24 | 10 | 13 | 7 | 18 | 19 | 35 | 36 | 35 | 35 | 38 | 34 |
затрудняюсь ответить | 24 | 25 | 13 | 26 | 11 | 29 | 21 | 23 | 24 | 24 | 33 | 23 | 18 | 25 | 25 | 25 | 21 | 24 | 24 | 26 | 26 | 22 | 23 | 26 | 24 | 24 | 32 | 24 | 16 | 24 | 23 | 25 | 22 | 27 | 34 | 23 | 19 |
ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ОБСУЖДАЕТСЯ ВОПРОС О ЗАХОРОНЕНИИ ТЕЛА В.ЛЕНИНА. А ВЫ ЛИЧНО - ЗА ЗАХОРОНЕНИЕ ТЕЛА В.ЛЕНИНА ИЛИ ПРОТИВ ЗАХОРОНЕНИЯ?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 22 | 20 | 47 | 16 | 28 | 30 | 40 | 48 | 52 | 33 | 28 | 39 | 17 | 36 | 35 | 11 | 26 | 32 | 30 | 13 | 17 | 39 | 26 | 25 | 12 | 13 | 23 | 6 | 16 | 5 | 100 | 48 | 52 | 31 | 34 | 35 | |
за захоронение | 52 | 57 | 35 | 56 | 35 | 57 | 51 | 49 | 49 | 55 | 59 | 57 | 42 | 41 | 53 | 51 | 64 | 51 | 48 | 59 | 53 | 49 | 51 | 53 | 50 | 62 | 48 | 46 | 56 | 55 | 55 | 60 | 58 | 62 | 66 | 60 | 55 |
против захоронения | 34 | 32 | 59 | 30 | 57 | 27 | 37 | 38 | 38 | 31 | 23 | 30 | 47 | 40 | 33 | 36 | 25 | 34 | 39 | 31 | 34 | 42 | 34 | 31 | 34 | 22 | 38 | 43 | 36 | 30 | 33 | 28 | 29 | 27 | 18 | 25 | 40 |
затрудняюсь ответить | 14 | 11 | 6 | 14 | 8 | 16 | 12 | 13 | 13 | 14 | 18 | 13 | 11 | 19 | 13 | 13 | 11 | 15 | 12 | 10 | 13 | 9 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 11 | 8 | 14 | 12 | 12 | 13 | 11 | 16 | 15 | 5 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 12-13 апреля 2003. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|