Документ опубликован на сайте www.fom.ru
http://bd.fom.ru/report/cat/polit/rat_good/confidence_politician_2001/tdom0102018




Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Электорат Г.Зюганова)

01.02.2001 [отчет] [ Опрос населения ]




НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
Г.Зюганов 6359636064666367645765696461  57  61  68
В.Путин 1617181517161411132013151516  19  21  17
А.Тулеев 981291511751071011611  10  5  6
Е.Примаков7610510677668545  10  6  8
Г.Селезнев66548894353436  7  7  9
В.Жириновский 44563425556234  4  4  6
М.Касьянов444234516611242  4  2  6
А.Лукашенко 31512162024423  4  1  2
В.Матвиенко 24514432222013  2  5  0
С.Шойгу 21352112132121  3  4  1
Ю.Лужков 21626220122112  1  1  1
Г.Явлинский 20121203222331  2  1  2
Э.Памфилова232220
И.Иванов 21102032315021  0  2  3
В.Анпилов 11012211401102  3  1  2
А.Лебедь 11601011101122  0  2  0
Е.Строев 11303111021203  0  0  2
С.Говорухин 12123210210101  0  1  0
В.Рыжков 11011111100021  2  2  1
Ю.Скуратов 110020     
К.Титов 11011102110111  1  0  0
М.Горбачев10111021001111  0  1  0
С.Кириенко11011120110121  1  0  0
С.Степашин11111011001001  2  0  0
Б.Немцов 10010230001110  0  1  0
другой1187159710136116131323  16  13  5
никого не знаю, затрудняюсь ответить 2224222221182124192421182024  24  26  21


А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Жириновский 2725343128202424283121302731  27  25  27
А.Чубайс 2224202121232024222615202224  21  32  25
Б.Березовский 1518201417201611121414181014  17  10  12
Б.Ельцин 1316135249815141120131610  19  6  15
Г.Явлинский 109131012981167111668  11  11  8
В.Путин 97111215910157987511  10  8  5
В.Черномырдин 91210689710121061569  5  4  9
Е.Гайдар 88611128148799658  6  7  9
Б.Немцов 81169108476185315  8  20  10
И.Хакамада78967545638737  6  15  10
М.Горбачев6811214474743456  3  6  8
С.Кириенко56967744448716  2  6  4
В.Гусинский 500007521048966  8  5  12
Ю.Лужков 56465727562734  2  4  4
М.Касьянов21326233140313  0  1  3
С.Говорухин 24216013211111  1  1  3
А.Волошин 22415212111201  3  1  2
А.Подберезкин221240     
А.Лебедь 23136212110202  0  2  1
Э.Памфилова231140     
С.Шойгу 22313101121102  1  1  4
В.Анпилов 13413132111121  1  1  0
Е.Примаков13223112001111  1  1  2
Ю.Скуратов 120130     
С.Ястржембский 11421112020101  0  1  1
К.Титов 12112111021103  1  1  1
В.Яковлев 13212111000111  0  1  2
В.Рыжков 13013031020101  0  1  1
А.Тулеев 11021111110101  2  1  1
С.Степашин11012102110101  1  1  2
Г.Зюганов 11112011030001  2  1  2
Н.Федоров 12312001001101  0  2  1
В.Матвиенко 12111001100202  0  1  1
А.Лукашенко 12111001100101  0  1  3
И.Клебанов10000012110102  0  2  1
Е.Киселев 10000022201101  0  1  2
Е.Строев 11012001110101  1  1  1
И.Иванов 11012011001101  0  1  1
В.Рушайло 11012101001101  0  1  1
Г.Селезнев11011102000101  0  1  1
другой21143512241314  2  1  1
никого не знаю, затрудняюсь ответить 3137273130313134303333303330  35  29  26


Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.