Документ опубликован на сайте www.fom.ru
http://bd.fom.ru/report/cat/polit/rat_good/confidence_politician_2001/tdom0102088




Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Респонденты с образованием ниже среднего)

01.02.2001 [отчет] [ Опрос населения ]




НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Путин 3735373841412738333833384041  43  38  39
Г.Зюганов 2222242128192720241926211922  21  18  23
А.Тулеев 7695108586106747  5  5  6
В.Жириновский 54657553776665  4  5  6
М.Касьянов57357655375345  5  5  6
Е.Примаков45345566464333  5  6  2
С.Шойгу 34373322243223  5  4  2
Г.Селезнев34244342242213  4  5  3
В.Матвиенко 33244541331234  3  3  2
Г.Явлинский 21131322323323  1  2  1
Ю.Лужков 22432211121211  1  1  1
С.Кириенко12222221121111  1  1  1
Б.Немцов 10131210101112  1  3  0
А.Лукашенко 11201040112211  1  1  1
И.Иванов 11101113101101  0  2  1
Е.Строев 11101200021101  2  0  0
И.Хакамада10111110121001  1  1  1
А.Лебедь 10121010111101  1  1  0
Э.Памфилова110120
Б.Ельцин 13110001001110  1  0  0
К.Титов 13010010110201  2  0  0
М.Горбачев11111120001110  1  1  0
другой111210111112711813118611  18  13  6
никого не знаю, затрудняюсь ответить 3235343227303536323231343230  31  36  33


А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Жириновский 2118202425202222212220161825  25  19  18
А.Чубайс 1414111210151114141714141218  16  20  17
Б.Ельцин 101112614116111110107108  9  7  11
Б.Березовский 891277138839101167  9  10  5
Г.Зюганов 8778998105688710  11  8  7
В.Черномырдин 68523567675856  5  5  5
Г.Явлинский 65566588355662  7  6  5
Е.Гайдар 46445484454614  4  4  4
М.Горбачев48807455632423  2  4  5
Ю.Лужков 45255635351442  4  4  4
Б.Немцов 35434323312322  5  5  5
В.Путин 33445335323233  2  2  2
В.Гусинский 30000633434634  3  4  4
С.Кириенко23424312113311  3  3  1
И.Хакамада23412223122222  4  4  1
В.Анпилов 22322222221203  3  1  1
Е.Примаков12333113121100  1  1  2
А.Лебедь 12212203321210  1  1  1
С.Говорухин 12102002112110  1  1  1
А.Волошин 11202104101101  2  1  0
М.Касьянов11012012121310  1  1  1
С.Ястржембский 11111103000111  0  1  0
С.Шойгу 11101112011100  1  1  0
Ю.Скуратов 120110     
В.Рыжков 11001012120100  1  1  0
А.Лукашенко 11110002100100  1  0  1
С.Степашин11001002110100  2  1  1
Г.Селезнев11100102110100  0  1  0
Е.Строев 11001102111100  1  0  0
В.Яковлев 12100102000100  1  1  0
В.Рушайло 11001002010110  0  1  0
В.Матвиенко 11100002111101  0  0  0
другой6553103413684632  5  7  3
никого не знаю, затрудняюсь ответить 4953485050464452494649545046  44  48  49


Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.