Документ опубликован на сайте www.fom.ru
http://bd.fom.ru/report/cat/polit/rat_good/confidence_politician_2001/tdom0102166




Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Жители села)

01.02.2001 [отчет] [ Опрос населения ]




НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Путин 4147443747413338344436443846  41  46  46
Г.Зюганов 2017231519192320252025162418  20  16  20
В.Жириновский 8671011666989987  6  7  8
А.Тулеев 7812512656878658  8  5  5
М.Касьянов666411574658597  6  6  8
С.Шойгу 57656354355636  9  8  4
Е.Примаков43546244644344  5  4  1
В.Матвиенко 34334433433235  5  3  2
Г.Явлинский 25221422323322  2  1  1
Г.Селезнев24213351142122  2  2  1
С.Кириенко24243322243123  1  1  1
А.Лукашенко 21301141121221  1  0  3
Б.Немцов 22332310022212  2  2  0
И.Хакамада21232111220112  2  1  1
И.Иванов 10102012313032  0  2  2
Ю.Лужков 11424310101111  1  2  1
К.Титов 12111211110212  2  1  0
А.Лебедь 11331110111101  1  1  1
Е.Строев 10212200111001  2  0  1
С.Говорухин 12010101110101  1  0  0
М.Горбачев11010120001200  1  0  1
В.Рыжков 11011111011101  0  1  1
Э.Памфилова122230
Б.Ельцин 11120000110110  1  0  0
другой98710121091357610611  12  11  4
никого не знаю, затрудняюсь ответить 2725232918253033312726273025  27  30  28


А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Жириновский 2529312429202724252428212528  26  18  25
А.Чубайс 1519141313161314121814161420  13  21  18
Г.Зюганов 121612131210121013713131013  14  10  12
Б.Березовский 1013101013121176141015712  10  9  5
Б.Ельцин 910116145611961181310  13  4  10
Г.Явлинский 78769585965674  13  7  8
В.Черномырдин 686310367665848  5  6  3
Е.Гайдар 57358495455646  5  5  4
М.Горбачев557212355654463  3  2  9
Ю.Лужков 56566446552554  4  5  4
В.Путин 43456448434523  4  4  3
Б.Немцов 45333433432554  5  8  2
В.Гусинский 40000433466856  5  4  5
И.Хакамада33426222313321  5  5  3
С.Кириенко34315432243322  2  1  3
Е.Примаков23224322232211  2  1  2
В.Анпилов 23312122121202  4  3  1
А.Лебедь 22223312121211  3  1  0
С.Говорухин 13015012211111  3  0  1
М.Касьянов12013112131311  2  1  0
А.Волошин 11114211111111  3  1  0
С.Шойгу 12012112101201  1  0  2
А.Лукашенко 12011111111200  1  0  2
Г.Селезнев12121111011110  2  1  1
С.Ястржембский 11111111010101  2  1  2
С.Степашин12012111110101  3  1  1
В.Рыжков 12012131010110  1  0  0
И.Клебанов10000011121100  2  2  1
Н.Федоров 11111101111100  1  1  0
В.Яковлев 12111101100100  1  1  1
В.Рушайло 12011111010200  1  0  0
А.Тулеев 11121101110100  1  1  0
К.Титов 11011002010100  2  0  0
В.Матвиенко 11011101010100  1  1  1
И.Иванов 11011101101100  1  0  0
Е.Строев 12011001011100  1  0  0
Е.Киселев 10000111211100  1  1  1
другой38569331131121  4  3  3
никого не знаю, затрудняюсь ответить 3939364533433743414036424135  37  40  38


Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.