Документ опубликован на сайте www.fom.ru
http://bd.fom.ru/report/cat/polit/rat_good/confidence_politician_2001/tdom0102208




Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Жители Сибирского федерального округа)

01.02.2001 [отчет] [ Опрос населения ]




НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Путин 3031334531322331153729272234  31  31  33
Г.Зюганов 1715141916142621211319142015  18  15  15
А.Тулеев 1417221018121213131512141014  19  13  18
В.Жириновский 71198867411611553  4  5  8
С.Шойгу 57495535447514  6  6  3
Г.Явлинский 43364524344385  8  4  1
М.Касьянов44243727452522  4  7  2
Е.Примаков44436547341326  5  2  1
В.Матвиенко 35242514152514  4  5  1
С.Кириенко24142512231211  4  1  2
Б.Немцов 22143321132201  3  4  1
И.Хакамада22123312111222  3  3  1
А.Лебедь 22123201224222  0  1  1
Г.Селезнев22222221112101  4  3  2
Ю.Лужков 12110202121101  1  1  1
С.Говорухин 11010201200101  2  1  1
Э.Памфилова112100
В.Рыжков 11010012100011  2  1  2
И.Иванов 11000002110001  2  3  0
М.Горбачев13010110101010  1  1  0
В.Анпилов 11010211401010  0  0  0
В.Рушайло 11020001100101  2  1  1
Б.Березовский 11011010101040  0  0  0
А.Лукашенко 10000100001112  1  1  1
С.Степашин11310100010001  2  1  0
Ю.Скуратов110100     
другой7765714275127657  12  9  5
никого не знаю, затрудняюсь ответить 3129342427293626312728363836  26  34  34


А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Жириновский 2420223131221527162529171725  36  28  22
А.Чубайс 151110181012519131812121413  19  23  23
Г.Зюганов 14161618171410169131711912  15  16  14
Б.Березовский 10134161114714911910713  15  7  7
Б.Ельцин 1011867134126151212411  16  13  6
Г.Явлинский 7111057878375966  11  7  3
В.Путин 653445412595567  5  4  4
В.Черномырдин 562546098921316  5  6  5
Ю.Лужков 568104737297344  7  3  3
М.Горбачев55154364465724  8  7  5
Е.Гайдар 510555710347417  4  5  6
Б.Немцов 43142327332526  5  5  4
А.Лебедь 33253533434314  6  3  2
В.Гусинский 30000523542536  7  3  3
В.Анпилов 34152325221314  5  3  2
И.Хакамада31142505221523  6  3  3
Е.Примаков32462205033512  4  2  1
С.Кириенко22332315212404  5  2  2
М.Касьянов20122014222402  3  2  2
А.Волошин 10021114021312  5  1  2
С.Шойгу 11112012111402  3  1  3
Г.Селезнев11022102111401  4  1  1
А.Тулеев 11111112211411  4  1  1
В.Рыжков 11021043011311  3  1  1
А.Лукашенко 11031102011601  3  2  1
К.Титов 11231002011212  4  1  1
Ю.Скуратов111220     
С.Ястржембский 10121113011302  3  1  1
С.Степашин11021103111301  3  1  1
В.Яковлев 12111103011212  3  1  1
С.Говорухин 11022003111201  3  1  1
Е.Строев 11011103011201  3  1  1
В.Матвиенко 11011013011301  3  1  1
В.Рушайло 10012102111302  2  1  1
И.Клебанов10000004011202  4  1  1
Н.Федоров 10011102011201  3  1  1
И.Иванов 10011003001301  2  1  1
Е.Киселев 10000003012301  3  1  1
Э.Памфилова110210
А.Подберезкин110210
другой11112210111021  1  2  1
никого не знаю, затрудняюсь ответить 3835443437354729423130445037  34  38  39


Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.