1.Графики 2.Опрос экспертов 3.Приложение.Таблицы
1.Графики |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПАРТИЙ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С СИМПАТИЕЙ? (Карточка, не более трех ответов.)

ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, ТО ЗА КАКУЮ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПАРТИЙ ВЫ БЫ СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, один ответ.)

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ЗАМЕТНА В ВАШЕМ РЕГИОНЕ. (Любое число ответов.)

Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 13-14 апреля 2002 г. 1500 респондентов.
|
2.Опрос экспертов |
ВОПРОС: СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, К КАКИМ ИЗ ПАРТИЙ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С СИМПАТИЕЙ? (КАРТОЧКА, ЛЮБОЕ ЧИСЛО ОТВЕТОВ.)

ВОПРОС: ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, ТО ЗА КАКУЮ ИЗ ПАРТИЙ ВЫ БЫ СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОГОЛОСОВАЛИ? (КАРТОЧКА, ОДИН ОТВЕТ.)

ВОПРОС: НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ЗАМЕТНА В ВАШЕМ РЕГИОНЕ.

Телефонные интервью с представителями региональных властных, интеллектуальных и медиаэлит 9-11 апреля 2002 г. 130 экспертов.
|
3.Приложение.Таблицы |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПАРТИЙ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С СИМПАТИЕЙ? (Карточка, не более трех ответов.)
|  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | Доли групп (%) | 100 | 50 | 17 | 28 | 31 | 40 | 46 | 54 | 32 | 28 | 40 | 17 | 37 | 31 | 14 | 32 | 35 | 26 | 12 | 16 | 39 | 27 | 26 | 10 | 14 | 24 | 6 | 16 | 5 | 100 | 44 | 56 | 35 | 27 | 38 |
'Единство и Отечество' ('Единая Россия') | 27 | 41 | 2 | 33 | 29 | 22 | 26 | 28 | 30 | 27 | 24 | 19 | 29 | 28 | 28 | 23 | 27 | 30 | 26 | 27 | 30 | 23 | 31 | 28 | 21 | 26 | 34 | 25 | 18 | 29 | 28 | 31 | 27 | 29 | 32 |
Коммунистическая партия РФ (КПРФ) | 26 | 12 | 88 | 14 | 30 | 31 | 23 | 28 | 9 | 24 | 40 | 39 | 21 | 24 | 23 | 28 | 30 | 21 | 16 | 25 | 27 | 30 | 22 | 21 | 35 | 30 | 25 | 22 | 15 | 16 | 17 | 15 | 5 | 11 | 29 |
'Яблоко' | 8 | 7 | 4 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 11 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 14 | 7 | 6 | 12 | 12 | 9 | 6 | 5 | 10 | 8 | 5 | 8 | 11 | 8 | 3 | 20 | 21 | 20 | 19 | 22 | 21 |
Союз Правых Сил | 7 | 9 | 1 | 12 | 6 | 5 | 7 | 8 | 13 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 13 | 5 | 5 | 11 | 9 | 7 | 8 | 4 | 9 | 9 | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | 15 | 15 | 15 | 22 | 11 | 11 |
Аграрная партия | 7 | 5 | 17 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 3 | 8 | 10 | 9 | 3 | 10 | 8 | 6 | 7 | 10 | 3 | 7 | 6 | 11 | 7 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 |
ЛДПР | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 8 | 5 | 10 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 8 | 8 | 2 |
к другой | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ни к одной из партий | 23 | 21 | 6 | 24 | 23 | 23 | 27 | 20 | 26 | 25 | 19 | 19 | 23 | 23 | 27 | 24 | 19 | 27 | 27 | 22 | 24 | 19 | 21 | 25 | 21 | 21 | 20 | 26 | 38 | 28 | 29 | 28 | 33 | 34 | 20 |
затрудняюсь ответить | 11 | 14 | 2 | 11 | 9 | 12 | 9 | 13 | 12 | 10 | 11 | 15 | 13 | 9 | 6 | 11 | 13 | 8 | 12 | 15 | 9 | 12 | 11 | 13 | 11 | 9 | 16 | 11 | 14 | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | 9 |
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, ТО ЗА КАКУЮ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПАРТИЙ ВЫ БЫ СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОГОЛОСОВАЛИ? (Карточка, один ответ.)
|  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | Доли групп (%) | 100 | 50 | 17 | 28 | 31 | 40 | 46 | 54 | 32 | 28 | 40 | 17 | 37 | 31 | 14 | 32 | 35 | 26 | 12 | 16 | 39 | 27 | 26 | 10 | 14 | 24 | 6 | 16 | 5 | 100 | 44 | 56 | 35 | 27 | 38 |
Коммунистическая партия РФ (КПРФ) | 25 | 11 | 86 | 12 | 29 | 30 | 23 | 26 | 8 | 24 | 38 | 36 | 19 | 25 | 25 | 25 | 29 | 21 | 15 | 25 | 26 | 29 | 22 | 21 | 33 | 30 | 24 | 20 | 14 | 15 | 17 | 13 | 5 | 13 | 25 |
'Единство и Отечество' ('Единая Россия') | 24 | 37 | 1 | 29 | 26 | 19 | 23 | 24 | 27 | 24 | 20 | 18 | 24 | 26 | 24 | 22 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 22 | 27 | 24 | 19 | 25 | 26 | 21 | 18 | 24 | 23 | 25 | 23 | 25 | 25 |
ЛДПР | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 0 |
Союз Правых Сил | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 9 | 14 | 4 | 4 |
'Яблоко' | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 |
Аграрная партия | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
за другую | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
против всех | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 | 6 | 4 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 |
не стал(-а) бы участвовать в выборах | 12 | 7 | 2 | 14 | 10 | 12 | 14 | 10 | 14 | 13 | 9 | 10 | 14 | 11 | 9 | 12 | 9 | 14 | 16 | 11 | 12 | 10 | 11 | 19 | 12 | 11 | 4 | 11 | 18 | 13 | 16 | 11 | 18 | 14 | 9 |
затрудняюсь ответить | 16 | 20 | 4 | 15 | 14 | 17 | 14 | 17 | 18 | 13 | 16 | 20 | 17 | 13 | 15 | 18 | 17 | 13 | 17 | 16 | 15 | 17 | 14 | 14 | 18 | 12 | 25 | 19 | 23 | 16 | 11 | 19 | 12 | 17 | 17 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ЗАМЕТНА В ВАШЕМ РЕГИОНЕ. (Любое число ответов.)
|  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | Доли групп (%) | 100 | 50 | 17 | 28 | 31 | 40 | 46 | 54 | 32 | 28 | 40 | 17 | 37 | 31 | 14 | 32 | 35 | 26 | 12 | 16 | 39 | 27 | 26 | 10 | 14 | 24 | 6 | 16 | 5 | 100 | 44 | 56 | 35 | 27 | 38 |
Коммунистическая партия РФ (КПРФ) | 10 | 8 | 23 | 6 | 10 | 12 | 11 | 8 | 8 | 12 | 10 | 7 | 7 | 13 | 11 | 11 | 11 | 8 | 7 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 | 17 | 8 | 5 | 13 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 |
'Единство и Отечество' ('Единая Россия') | 7 | 9 | 4 | 11 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 11 | 5 | 4 | 7 | 8 | 12 | 6 | 8 | 9 | 4 | 10 | 6 | 9 | 7 | 8 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 | 10 | 11 | 10 | 9 | 12 | 10 |
ЛДПР | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 |
Союз Правых Сил | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 |
'Яблоко' | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Аграрная партия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
другая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
таких партий нет | 42 | 39 | 39 | 39 | 40 | 45 | 42 | 42 | 40 | 43 | 43 | 38 | 44 | 40 | 46 | 41 | 42 | 42 | 53 | 34 | 40 | 43 | 44 | 47 | 30 | 40 | 62 | 38 | 48 | 47 | 49 | 46 | 42 | 54 | 48 |
все партии | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
затрудняюсь ответить | 36 | 38 | 33 | 36 | 38 | 35 | 33 | 39 | 35 | 33 | 40 | 48 | 37 | 32 | 30 | 37 | 35 | 35 | 30 | 36 | 38 | 37 | 36 | 32 | 43 | 36 | 25 | 38 | 37 | 31 | 25 | 36 | 36 | 23 | 33 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 13-14 апреля 2002. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|
|