КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ - ХОРОШО, ПЛОХО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО? (опрос 30 сентября - 1 октября)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 47 | 15 | 29 | 26 | 43 | 47 | 53 | 34 | 32 | 34 | 21 | 33 | 33 | 13 | 26 | 30 | 36 | 15 | 21 | 35 | 23 | 100 | 45 | 55 | 34 | 33 | 33 |
хорошо | 61 | 89 | 37 | 70 | 65 | 54 | 62 | 61 | 58 | 58 | 67 | 67 | 57 | 60 | 66 | 53 | 64 | 65 | 60 | 63 | 60 | 64 | 56 | 53 | 59 | 55 | 50 | 64 |
безразлично | 25 | 9 | 39 | 20 | 23 | 30 | 26 | 25 | 29 | 26 | 21 | 21 | 28 | 27 | 20 | 30 | 22 | 24 | 29 | 24 | 26 | 23 | 24 | 26 | 21 | 33 | 25 | 15 |
плохо | 9 | 1 | 18 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 11 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 12 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 11 | 9 | 16 | 13 |
затрудняюсь ответить | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 9 | 4 | 10 | 9 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К ЮРИЮ ЛУЖКОВУ - ХОРОШО, ПЛОХО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО? (опрос 2-3 сентября)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 47 | 15 | 29 | 26 | 43 | 47 | 53 | 34 | 32 | 34 | 21 | 33 | 33 | 13 | 26 | 30 | 36 | 15 | 21 | 35 | 23 | 100 | 45 | 55 | 34 | 33 | 33 |
хорошо | 29 | 30 | 26 | 36 | 32 | 24 | 31 | 28 | 31 | 28 | 28 | 20 | 26 | 33 | 42 | 21 | 25 | 43 | 25 | 35 | 26 | 20 | 78 | 73 | 82 | 79 | 72 | 82 |
безразлично | 39 | 38 | 39 | 41 | 37 | 41 | 40 | 39 | 42 | 43 | 33 | 38 | 44 | 39 | 30 | 44 | 41 | 31 | 40 | 32 | 42 | 47 | 9 | 11 | 8 | 9 | 12 | 8 |
плохо | 19 | 21 | 25 | 16 | 21 | 20 | 19 | 19 | 16 | 20 | 22 | 21 | 18 | 18 | 21 | 18 | 22 | 19 | 21 | 21 | 17 | 21 | 11 | 13 | 9 | 11 | 12 | 10 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ ГРИГОРИЮ ЯВЛИНСКОМУ - ХОРОШО, ПЛОХО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО? (опрос 13-14 мая)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 47 | 15 | 29 | 26 | 43 | 47 | 53 | 34 | 32 | 34 | 21 | 33 | 33 | 13 | 26 | 30 | 36 | 15 | 21 | 35 | 23 | 100 | 45 | 55 | 34 | 33 | 33 |
хорошо | 21 | 19 | 11 | 23 | 23 | 19 | 19 | 22 | 22 | 21 | 20 | 13 | 19 | 22 | 35 | 16 | 19 | 29 | 27 | 20 | 19 | 17 | 33 | 29 | 36 | 30 | 32 | 36 |
безразлично | 42 | 46 | 42 | 46 | 40 | 41 | 43 | 42 | 46 | 46 | 35 | 38 | 47 | 46 | 27 | 44 | 41 | 40 | 44 | 40 | 44 | 42 | 40 | 43 | 37 | 46 | 39 | 35 |
плохо | 26 | 25 | 38 | 24 | 27 | 26 | 29 | 23 | 23 | 25 | 29 | 26 | 25 | 25 | 29 | 27 | 27 | 24 | 26 | 32 | 25 | 22 | 24 | 25 | 22 | 21 | 25 | 24 |
затрудняюсь ответить | 11 | 10 | 9 | 8 | 10 | 13 | 9 | 13 | 9 | 9 | 16 | 23 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 8 | 4 | 9 | 12 | 19 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К ГЕННАДИЮ ЗЮГАНОВУ - ХОРОШО, ПЛОХО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО? (опрос 22-23 апреля)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 47 | 15 | 29 | 26 | 43 | 47 | 53 | 34 | 32 | 34 | 21 | 33 | 33 | 13 | 26 | 30 | 36 | 15 | 21 | 35 | 23 | 100 | 45 | 55 | 34 | 33 | 33 |
хорошо | 33 | 18 | 90 | 19 | 33 | 40 | 32 | 33 | 19 | 31 | 48 | 48 | 29 | 29 | 27 | 35 | 37 | 28 | 31 | 32 | 29 | 40 | 25 | 21 | 29 | 8 | 20 | 49 |
безразлично | 35 | 41 | 8 | 44 | 36 | 30 | 34 | 36 | 47 | 35 | 23 | 27 | 39 | 38 | 34 | 37 | 31 | 36 | 32 | 37 | 37 | 31 | 45 | 50 | 41 | 61 | 49 | 24 |
плохо | 26 | 33 | 2 | 32 | 26 | 23 | 28 | 24 | 29 | 27 | 22 | 17 | 25 | 30 | 33 | 21 | 26 | 32 | 32 | 26 | 28 | 20 | 27 | 26 | 27 | 23 | 31 | 27 |
затрудняюсь ответить | 6 | 7 | 1 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К СЕРГЕЮ КИРИЕНКО - ХОРОШО, ПЛОХО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО? (опрос 27-28 мая)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 47 | 15 | 29 | 26 | 43 | 47 | 53 | 34 | 32 | 34 | 21 | 33 | 33 | 13 | 26 | 30 | 36 | 15 | 21 | 35 | 23 | 100 | 45 | 55 | 34 | 33 | 33 |
хорошо | 24 | 29 | 10 | 32 | 24 | 20 | 23 | 25 | 25 | 26 | 22 | 17 | 25 | 26 | 33 | 21 | 25 | 27 | 29 | 25 | 24 | 22 | 26 | 24 | 27 | 21 | 29 | 27 |
безразлично | 45 | 45 | 45 | 46 | 45 | 44 | 45 | 44 | 51 | 45 | 39 | 42 | 47 | 47 | 35 | 50 | 45 | 39 | 41 | 46 | 48 | 43 | 36 | 38 | 35 | 52 | 29 | 30 |
плохо | 18 | 12 | 33 | 13 | 16 | 22 | 22 | 15 | 12 | 19 | 23 | 16 | 15 | 20 | 24 | 13 | 18 | 24 | 17 | 18 | 17 | 15 | 32 | 34 | 30 | 20 | 35 | 39 |
затрудняюсь ответить | 13 | 14 | 13 | 9 | 15 | 14 | 11 | 16 | 12 | 10 | 17 | 26 | 13 | 7 | 8 | 16 | 13 | 10 | 12 | 11 | 11 | 20 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К ВЛАДИМИРУ ЖИРИНОВСКОМУ - ХОРОШО, ПЛОХО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО? (опрос 9-10 сентября)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доли групп (%) | 100 | 47 | 15 | 29 | 26 | 43 | 47 | 53 | 34 | 32 | 34 | 21 | 33 | 33 | 13 | 26 | 30 | 36 | 15 | 21 | 35 | 23 | 100 | 45 | 55 | 34 | 33 | 33 |
хорошо | 21 | 19 | 15 | 28 | 18 | 19 | 26 | 17 | 27 | 23 | 15 | 17 | 25 | 22 | 16 | 22 | 19 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 17 | 19 | 16 | 18 | 18 | 16 |
безразлично | 32 | 32 | 25 | 31 | 31 | 33 | 32 | 33 | 35 | 32 | 30 | 34 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 33 | 34 | 34 | 31 | 32 | 33 | 35 | 30 | 42 | 32 | 24 |
плохо | 39 | 41 | 57 | 36 | 44 | 40 | 37 | 42 | 33 | 39 | 45 | 40 | 36 | 40 | 46 | 40 | 41 | 40 | 40 | 38 | 38 | 41 | 43 | 41 | 46 | 34 | 44 | 51 |
затрудняюсь ответить | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 6 | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 9 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 23-24 сентября 2000 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|