| Население России | Голосовали бы в 1-м туре за... | Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход на чл.
семьи | Тип
места жительства |
20-21 фев раля 1999 г. | 25-26 сен тября 1999 г. | Зю га но ва | Луж ко ва | При ма ко ва | Сте па ши на | Яв линс кого | оп ти ми сты | адап тиро ван.
пес сими сты | не адап тир.
пес сими сты | муж чи ны | жен щи ны | 18 -35 лет | 36 -50 лет | стар ше 50 лет | не пол ное сред нее | сред нее | сред нее спец. | выс шее | до 250 тыс. руб. | 250- 400 тыс. руб. | бо лее 400 тыс. руб. | Моск ва+ СПб | ме га по ли сы | боль шие го ро да | ма лые го ро да | се ло |
Доли групп в населении России(%) | 100 | 17 | 7 | 21 | 10 | 7 | 19 | 27 | 52 | 46 | 54 | 33 | 32 | 35 | 22 | 35 | 31 | 12 | 20 | 20 | 56 | 9 | 9 | 20 | 33 | 28 |
организация массовых акций, митингов, пикетов и участие в них | 43 | 45 | 47 | 54 | 51 | 52 | 57 | 56 | 54 | 38 | 48 | 43 | 48 | 47 | 41 | 29 | 45 | 54 | 54 | 52 | 40 | 46 | 62 | 46 | 49 | 42 | 40 |
выступления в различных средствах массовой информации по вопросам, обсуждаемым в Думе | 8 | 12 | 9 | 13 | 15 | 8 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 15 | 10 | 4 | 13 | 14 | 16 | 13 | 12 | 12 | 16 | 19 | 12 | 10 | 11 |
работа в парламентской фракции, политическом блоке, партии | 10 | 11 | 7 | 13 | 13 | 12 | 10 | 13 | 13 | 10 | 12 | 10 | 13 | 12 | 8 | 8 | 10 | 12 | 17 | 13 | 7 | 12 | 17 | 14 | 14 | 8 | 9 |
выступления на заседаниях Госдумы | 7 | 9 | 6 | 11 | 9 | 5 | 6 | 12 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 | 8 | 10 | 13 | 4 | 10 | 8 |
разработка проектов нормативных актов, работа в комиссиях, рабочих группах и т.д. | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 |
обсуждение и принятие решений на заседании Думы | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 |
контроль за деятельностью органов исполнительной власти /администраций, префектур, исполкомов и т.п./ - исполнением |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
законов РФ и нормативных актов | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 |
встречи с избирателями, ознакомление их с решениями Думы | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
решение конкретных проблем избирателей | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 |
выступления перед избирателями с отчетом о своей деятельности | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 |
изучение проблем избирателей и возможных способов их решения | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
другое | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 7 |
затрудняюсь ответить | 37 | 34 | 35 | 31 | 30 | 29 | 24 | 23 | 31 | 39 | 30 | 37 | 32 | 30 | 40 | 52 | 33 | 27 | 23 | 30 | 36 | 34 | 18 | 30 | 32 | 39 | 37 |