|
НЕДАВНО В.ПУТИН ВНЕС НА РАССМОТРЕНИЕ ГОСДУМЫ ЗАКОНОПРОЕКТЫ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР РОССИИ. ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О ТОМ, ЧТО Б.БЕРЕЗОВСКИЙ ВЫСТУПИЛ С КРИТИКОЙ ЗАКОНОПРОЕКТОВ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ В.ПУТИНЫМ?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 16 | 20 | 28 | 29 | 42 | 46 | 54 | 33 | 32 | 35 | 20 | 37 | 31 | 12 | 26 | 35 | 33 | 13 | 23 | 34 | 25 | 100 | 44 | 56 | 31 | 34 | 35 |
знаю | 23 | 25 | 25 | 28 | 25 | 25 | 22 | 30 | 17 | 18 | 24 | 28 | 14 | 19 | 25 | 48 | 18 | 20 | 31 | 31 | 21 | 23 | 19 | 36 | 44 | 31 | 26 | 35 | 47 |
что-то слышал(-а) | 20 | 21 | 27 | 19 | 18 | 22 | 21 | 19 | 22 | 18 | 21 | 23 | 15 | 20 | 24 | 21 | 19 | 22 | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 | 17 | 21 | 25 |
слышу впервые | 49 | 49 | 43 | 48 | 52 | 47 | 50 | 45 | 54 | 58 | 51 | 40 | 60 | 53 | 46 | 29 | 56 | 52 | 40 | 46 | 55 | 45 | 55 | 41 | 35 | 46 | 56 | 43 | 26 |
затрудняюсь ответить | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | 11 | 8 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
ВЫСКАЗЫВАЕТСЯ РЯД ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН, ПОЧЕМУ Б.БЕРЕЗОВСКИЙ ВЫСТУПИЛ С КРИТИКОЙ ЗАКОНОПРОЕКТОВ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ В.ПУТИНЫМ. КАКАЯ ИЗ ЭТИХ ПРИЧИН КАЖЕТСЯ ВАМ НАИБОЛЕЕ ПРАВДОПОДОБНОЙ?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 16 | 20 | 28 | 29 | 42 | 46 | 54 | 33 | 32 | 35 | 20 | 37 | 31 | 12 | 26 | 35 | 33 | 13 | 23 | 34 | 25 | 100 | 44 | 56 | 31 | 34 | 35 |
он беспокоится за свою личную судьбу | 29 | 32 | 35 | 29 | 31 | 29 | 29 | 32 | 27 | 27 | 31 | 30 | 22 | 29 | 32 | 38 | 25 | 27 | 36 | 45 | 30 | 25 | 25 | 40 | 41 | 40 | 30 | 41 | 50 |
он занимается саморекламой | 11 | 11 | 9 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 11 | 9 | 7 | 10 | 13 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 13 | 8 | 12 | 13 | 16 | 12 | 19 | 13 | 9 |
он выступает по договоренности с Кремлем, чтобы создать видимость оппозиции | 8 | 8 | 5 | 12 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 5 | 5 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 5 | 9 | 10 | 9 | 14 | 6 | 9 |
он выступает по поручению оппозиционно настроенных губернаторов | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |
он намерен помешать улучшению жизни в России | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 |
он беспокоится за целостность России и за демократию | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 1 |
другое | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
затрудняюсь ответить | 36 | 33 | 34 | 29 | 32 | 34 | 39 | 29 | 41 | 34 | 33 | 39 | 55 | 37 | 27 | 22 | 40 | 38 | 28 | 20 | 32 | 40 | 44 | 20 | 15 | 24 | 21 | 21 | 18 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 10-11 июня 2000 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|