|
Россия
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКО РОССИЙСКИХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (любое число ответов, респонденты сами называют газеты и журналы)
| НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКО РОССИЙСКИХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ? (любое число ответов, респонденты сами называют газеты и журналы) | | |
| 22-23 июля 2000 г. | 16-17 сентября 2000 г. | 3-4 марта 2001 г. | 9-10 июня 2001 г. | 2-3 февраля 2002 г. | 31 августа - 1 сентября | | | | 22-23 июля 2000 г. | 16-17 сентября 2000 г. | 3-4 марта 2001 г. | 9-10 июня 2001 г. | 2-3 февраля 2002 г. | 31 августа - 1 сентября | | |
Маяк | 14 | 18 | 16 | 13 | 16 | 15 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | |
Радио России | 16 | 19 | 11 | 14 | 13 | 14 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
местные радиостанции (областные, краевые) | 11 | 16 | 15 | 16 | 11 | 13 | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
Русское радио | 12 | 15 | 16 | 11 | 16 | 12 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
Европа Плюс | 10 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
другие (напишите, какие именно) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | | |
Эхо Москвы | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | | |
Шансон | | | | 1 | 2 | 2 | | | | | | 0 | 1 | 0 | | |
Авторадио | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Хит FM | | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Ретро | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Наше радио | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
* - В таблице представлены ответы, набравшие 2% и более | | |
Москва
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКО РОССИЙСКИХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (любое число ответов, респонденты сами называют газеты и журналы)
| НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКО РОССИЙСКИХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ? (любое число ответов, респонденты сами называют газеты и журналы) | | |
| 22-23 июля 2000 г. | 16-17 сентября 2000 г. | 3-4 марта 2001 г. | 9-10 июня 2001 г. | 2-3 февраля 2002 г. | 31 августа - 1 сентября | | | | 22-23 июля 2000 г. | 16-17 сентября 2000 г. | 3-4 марта 2001 г. | 9-10 июня 2001 г. | 2-3 февраля 2002 г. | 31 августа - 1 сентября | | |
Маяк | 14 | 17 | 16 | 15 | 16 | 15 | | | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | | |
Эхо Москвы | 11 | 18 | 14 | 13 | 14 | 13 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | |
Русское радио | 11 | 13 | 15 | 10 | 13 | 8 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
Радио России | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 8 | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | |
Авторадио | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
Радио-7 на Семи Холмах | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
Шансон | | | | 2 | 4 | 3 | | | | | | 0 | 1 | 0 | | |
Европа Плюс | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
Свобода | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | | |
Народное радио | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Максимум | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
Ретро | | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
* - В таблице представлены ответы, набравшие 2% и более | | |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 31 августа - 1 сентября 2002 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|