|
К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ? (Карточка, любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
администрация Президента | 25 | 27 | | | | 25 | | | | 24 | | | | 23 | | | | 26 |
администрация вашего города, поселка, села | 17 | 16 | | | | 19 | | | | 17 | | | | 16 | | | | 16 |
администрация вашей области, края | 14 | 14 | | | | 17 | | | | 13 | | | | 14 | | | | 14 |
Правительство РФ | 13 | 17 | | | | 13 | | | | 11 | | | | 13 | | | | 12 |
Государственная Дума РФ | 6 | 6 | | | | 7 | | | | 5 | | | | 7 | | | | 6 |
Совет Федерации РФ | 6 | 7 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 6 |
полномочные представители президента в федеральных округах | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | 4 | | | | 5 |
законодательное собрание, дума вашей области (края, республики) | 4 | 4 | | | | 4 | | | | 4 | | | | 4 | | | | 3 |
ни к одному из перечисленных | 31 | 27 | | | | 28 | | | | 32 | | | | 35 | | | | 34 |
затрудняюсь ответить | 13 | 15 | | | | 13 | | | | 12 | | | | 12 | | | | 13 |
А К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ? (Карточка, любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
Государственная Дума РФ | 37 | 38 | | | | 37 | | | | 38 | | | | 35 | | | | 38 |
администрация вашего города, поселка, села | 27 | 29 | | | | 28 | | | | 27 | | | | 27 | | | | 25 |
Правительство РФ | 23 | 21 | | | | 25 | | | | 25 | | | | 21 | | | | 22 |
администрация вашей области, края | 22 | 22 | | | | 23 | | | | 22 | | | | 23 | | | | 22 |
администрация Президента | 21 | 19 | | | | 23 | | | | 22 | | | | 23 | | | | 20 |
законодательное собрание, дума вашей области (края, республики) | 20 | 22 | | | | 21 | | | | 20 | | | | 19 | | | | 21 |
Совет Федерации РФ | 19 | 17 | | | | 21 | | | | 20 | | | | 18 | | | | 20 |
полномочные представители президента в федеральных округах | 19 | | | | | | | | | 19 | | | | 19 | | | | 19 |
ни к одному из перечисленных | 7 | 7 | | | | 9 | | | | 7 | | | | 5 | | | | 5 |
затрудняюсь ответить | 31 | 28 | | | | 26 | | | | 29 | | | | 36 | | | | 35 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|