|
К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ? (Карточка, любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
администрация Президента | 24 | 22 | | | | 25 | | | | 15 | | | | 26 | | | | 30 |
администрация вашего города, поселка, села | 18 | 23 | | | | 20 | | | | 20 | | | | 13 | | | | 15 |
администрация вашей области, края | 17 | 15 | | | | 20 | | | | 17 | | | | 17 | | | | 18 |
Правительство РФ | 10 | 11 | | | | 11 | | | | 7 | | | | 11 | | | | 10 |
Государственная Дума РФ | 5 | 5 | | | | 6 | | | | 3 | | | | 5 | | | | 4 |
Совет Федерации РФ | 4 | 5 | | | | 5 | | | | 4 | | | | 4 | | | | 5 |
законодательное собрание, дума вашей области (края, республики) | 4 | 4 | | | | 6 | | | | 3 | | | | 5 | | | | 2 |
полномочные представители президента в федеральных округах | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | 2 | | | | 4 |
ни к одному из перечисленных | 31 | 22 | | | | 27 | | | | 37 | | | | 35 | | | | 33 |
затрудняюсь ответить | 14 | 22 | | | | 14 | | | | 10 | | | | 13 | | | | 10 |
А К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ? (Карточка, любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
Государственная Дума РФ | 32 | 31 | | | | 28 | | | | 32 | | | | 32 | | | | 38 |
администрация вашего города, поселка, села | 23 | 20 | | | | 20 | | | | 26 | | | | 28 | | | | 20 |
Правительство РФ | 20 | 15 | | | | 20 | | | | 23 | | | | 19 | | | | 21 |
администрация Президента | 19 | 18 | | | | 17 | | | | 19 | | | | 18 | | | | 22 |
полномочные представители президента в федеральных округах | 17 | | | | | | | | | 15 | | | | 18 | | | | 19 |
администрация вашей области, края | 17 | 12 | | | | 16 | | | | 19 | | | | 19 | | | | 19 |
законодательное собрание, дума вашей области (края, республики) | 16 | 14 | | | | 14 | | | | 15 | | | | 17 | | | | 21 |
Совет Федерации РФ | 16 | 13 | | | | 14 | | | | 16 | | | | 17 | | | | 18 |
ни к одному из перечисленных | 8 | 10 | | | | 13 | | | | 7 | | | | 5 | | | | 4 |
затрудняюсь ответить | 35 | 36 | | | | 31 | | | | 33 | | | | 40 | | | | 36 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|