|
К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ? (Карточка, любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
администрация Президента | 30 | 26 | | | | 26 | | | | 36 | | | | 26 | | | | 36 |
администрация вашей области, края | 16 | 16 | | | | 18 | | | | 16 | | | | 15 | | | | 14 |
администрация вашего города, поселка, села | 15 | 11 | | | | 23 | | | | 10 | | | | 18 | | | | 13 |
Правительство РФ | 13 | 15 | | | | 15 | | | | 15 | | | | 14 | | | | 6 |
полномочные представители президента в федеральных округах | 7 | | | | | | | | | 3 | | | | 9 | | | | 11 |
Государственная Дума РФ | 6 | 4 | | | | 6 | | | | 5 | | | | 7 | | | | 6 |
Совет Федерации РФ | 4 | 3 | | | | 4 | | | | 7 | | | | 5 | | | | 1 |
законодательное собрание, дума вашей области (края, республики) | 3 | 5 | | | | 4 | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 |
ни к одному из перечисленных | 21 | 22 | | | | 18 | | | | 10 | | | | 32 | | | | 24 |
затрудняюсь ответить | 12 | 23 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 6 | | | | 14 |
А К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ? (Карточка, любое число ответов.)
| среднее значение
| 13-14 января
| 20-21 января
| 27-28 января
| 3-4 февраля
| 10-11 февраля
| 17-18 февраля
| 24-25 февраля
| 3-4 марта
| 10-11 марта
| 17-18 марта
| 24-25 марта
| 31 марта - 1 апреля
| 7-8 апреля
| 14-15 апреля
| 21-22 апреля
| 5-6 мая
| 12-13 мая
|
администрация вашего города, поселка, села | 28 | 44 | | | | 19 | | | | 27 | | | | 23 | | | | 29 |
Государственная Дума РФ | 28 | 26 | | | | 34 | | | | 26 | | | | 24 | | | | 29 |
администрация вашей области, края | 20 | 24 | | | | 12 | | | | 16 | | | | 23 | | | | 23 |
законодательное собрание, дума вашей области (края, республики) | 15 | 19 | | | | 17 | | | | 15 | | | | 13 | | | | 11 |
Правительство РФ | 13 | 17 | | | | 10 | | | | 13 | | | | 16 | | | | 8 |
Совет Федерации РФ | 11 | 13 | | | | 16 | | | | 6 | | | | 11 | | | | 7 |
администрация Президента | 10 | 13 | | | | 11 | | | | 5 | | | | 14 | | | | 8 |
полномочные представители президента в федеральных округах | 10 | | | | | | | | | 13 | | | | 10 | | | | 7 |
ни к одному из перечисленных | 6 | 1 | | | | 3 | | | | 10 | | | | 8 | | | | 7 |
затрудняюсь ответить | 31 | 29 | | | | 36 | | | | 21 | | | | 38 | | | | 33 |
Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|