|
К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ? К КАКИМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВЫ ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ? (любое число ответов, карточка)
| 22-23 апреля | 29-30 апреля | 6-7 мая | 13-14 мая | 20-21 мая | 27-28 мая | 3-4 июня | 10-11 июня | | 22-23 апреля | 29-30 апреля | 6-7 мая | 13-14 мая | 20-21 мая | 27-28 мая | 3-4 июня | 10-11 июня |
администрация Президента | 18 | 24 | 26 | | | | | | 21 | 21 | 20 | | | | | |
Правительство РФ | 17 | 18 | 18 | | | | | | 18 | 17 | 19 | | | | | |
Совет Федерации РФ | 10 | 10 | 10 | | | | | | 14 | 15 | 15 | | | | | |
Государственная Дума РФ | 9 | 9 | 9 | | | | | | 38 | 36 | 38 | | | | | |
законодательное собрание, дума вашей области (края, республики) | 4 | 5 | 4 | | | | | | 17 | 17 | 18 | | | | | |
администрация вашей области, края | 13 | 13 | 12 | | | | | | 20 | 23 | 23 | | | | | |
администрация вашего города, поселка, села | 14 | 18 | 16 | | | | | | 27 | 29 | 29 | | | | | |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 5-6 мая 2000 г. 1500 респондентов.
|