|
НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЗА ГОД В.ПУТИН СДЕЛАЛ БОЛЬШЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИЛИ БОЛЬШЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 15 | 18 | 30 | 26 | 42 | 47 | 53 | 35 | 30 | 35 | 20 | 33 | 34 | 13 | 28 | 34 | 31 | 14 | 20 | 35 | 25 | 100 | 46 | 54 | 30 | 31 | 38 |
больше положительного | 61 | 80 | 47 | 53 | 72 | 63 | 55 | 61 | 61 | 61 | 57 | 64 | 64 | 60 | 62 | 60 | 61 | 62 | 64 | 62 | 66 | 57 | 63 | 59 | 65 | 54 | 55 | 51 | 69 |
больше отрицательного | 7 | 1 | 14 | 11 | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 11 | 11 | 9 | 8 |
затрудняюсь ответить | 32 | 19 | 40 | 36 | 23 | 32 | 36 | 31 | 33 | 32 | 36 | 28 | 29 | 35 | 31 | 31 | 33 | 32 | 31 | 31 | 27 | 37 | 31 | 32 | 28 | 35 | 33 | 40 | 23 |
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В.ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА СООТВЕТСТВУЕТ ИЛИ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТОМУ, ЧТО ЛИЧНО ВЫ ОТ НЕГО ОЖИДАЛИ?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 15 | 18 | 30 | 26 | 42 | 47 | 53 | 35 | 30 | 35 | 20 | 33 | 34 | 13 | 28 | 34 | 31 | 14 | 20 | 35 | 25 | 100 | 46 | 54 | 30 | 31 | 38 |
соответствует | 53 | 74 | 30 | 49 | 66 | 54 | 46 | 54 | 53 | 56 | 53 | 51 | 48 | 54 | 54 | 58 | 49 | 53 | 60 | 57 | 57 | 51 | 51 | 56 | 61 | 52 | 51 | 52 | 63 |
не соответствует | 22 | 11 | 35 | 31 | 17 | 21 | 27 | 26 | 19 | 20 | 24 | 23 | 25 | 21 | 23 | 19 | 24 | 22 | 19 | 24 | 20 | 21 | 24 | 24 | 23 | 24 | 29 | 24 | 18 |
затрудняюсь ответить | 24 | 15 | 35 | 21 | 17 | 25 | 27 | 21 | 28 | 24 | 23 | 26 | 26 | 25 | 23 | 23 | 27 | 26 | 22 | 18 | 23 | 28 | 25 | 21 | 16 | 25 | 20 | 24 | 19 |
ОДНИ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО РОССИЯ СЕГОДНЯ ИДЕТ СОВСЕМ ИНЫМ ПУТЕМ, ЧЕМ ПРИ Б.ЕЛЬЦИНЕ. ДРУГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО РОССИЯ СЕГОДНЯ ИДЕТ ТЕМ ЖЕ ПУТЕМ, ЧТО ПРИ Б.ЕЛЬЦИНЕ. С КАКИМ МНЕНИЕМ - ПЕРВЫМ ИЛИ ВТОРЫМ - ВЫ СОГЛАСНЫ?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 15 | 18 | 30 | 26 | 42 | 47 | 53 | 35 | 30 | 35 | 20 | 33 | 34 | 13 | 28 | 34 | 31 | 14 | 20 | 35 | 25 | 100 | 46 | 54 | 30 | 31 | 38 |
с первым | 48 | 60 | 39 | 45 | 56 | 49 | 43 | 49 | 47 | 49 | 49 | 46 | 49 | 49 | 47 | 45 | 48 | 46 | 50 | 44 | 54 | 47 | 47 | 48 | 53 | 43 | 48 | 41 | 52 |
со вторым | 33 | 22 | 47 | 43 | 27 | 36 | 36 | 34 | 32 | 31 | 36 | 34 | 29 | 33 | 33 | 40 | 32 | 34 | 33 | 42 | 27 | 30 | 37 | 37 | 33 | 41 | 36 | 44 | 33 |
затрудняюсь ответить | 19 | 17 | 14 | 13 | 16 | 15 | 21 | 16 | 21 | 21 | 15 | 20 | 22 | 18 | 20 | 15 | 19 | 20 | 18 | 15 | 19 | 23 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД В ЖИЗНИ РОССИИ ПРОИЗОШЛИ ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ, К ХУДШЕМУ ИЛИ НИКАКИХ ПЕРЕМЕН НЕ ПРОИЗОШЛО?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 15 | 18 | 30 | 26 | 42 | 47 | 53 | 35 | 30 | 35 | 20 | 33 | 34 | 13 | 28 | 34 | 31 | 14 | 20 | 35 | 25 | 100 | 46 | 54 | 30 | 31 | 38 |
к лучшему | 36 | 53 | 18 | 28 | 48 | 38 | 27 | 37 | 36 | 35 | 37 | 36 | 30 | 35 | 37 | 44 | 30 | 39 | 39 | 31 | 41 | 35 | 37 | 31 | 39 | 25 | 34 | 27 | 33 |
никаких перемен не произошло | 37 | 31 | 49 | 38 | 30 | 35 | 44 | 39 | 36 | 36 | 40 | 37 | 38 | 39 | 37 | 34 | 41 | 35 | 38 | 44 | 39 | 32 | 39 | 43 | 40 | 45 | 41 | 49 | 39 |
к худшему | 16 | 8 | 24 | 23 | 12 | 17 | 19 | 15 | 17 | 17 | 13 | 17 | 20 | 15 | 15 | 14 | 17 | 16 | 13 | 18 | 8 | 16 | 20 | 18 | 15 | 21 | 19 | 16 | 20 |
затрудняюсь ответить | 11 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 7 | 12 | 16 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 26-27 августа 2000 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|