Документ опубликован на сайте www.fom.ru
http://bd.fom.ru/report/cat/pres_el/prezidentskie_vbor_-_2000/elect_educat/obrtp0303




Распределение ответов по социально-демографическим и целевым группам. Пермь и Пермская область. Ребенок учится в школе (гимназии), лицее (679 респондентов)

30.03.2003 [таблица] [ Социологические исследования ]




  Все опро- шен- ные Нет уста- новки на выс- шее обра- зова- ние Есть уста- новка на выс- шее обра- зова- ние Установка родителей на высшее образование для детей Адаптация Образование родителя Доход Тип населенного пункта
силь- ная выше сред- ней сред- няя ниже сред- ней сла- бая опти- мисты адап- тиро- ванные песси- мисты неа- дапти- рован- ные песси- мисты ниже сред- него сред- нее общее сред- нее техни- чес- кое, ПТУ сред- нее специ- альное неза- кон- чен- ное выс- шее и выс- шее до 600 руб 600 - 1000 руб 1001 - 1700 руб 1701 - 2999 руб 3000 руб
и более
област-
ной
адми-
нист-
ратив-
ный
центр
(г.Пермь)
город- ской
насе-
лен-
ный
пункт
сельс- кий
насе-
лен-
ный
пункт
Доли групп (%) 100 9 91 40 10 12 19 10 31 35 31 9 20 20 29 22 9 28 24 25 11 24 46 30
Установка родителей на получение детьми высшего образования
ВАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ ИЛИ НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ РЕБЕНОК ПОЛУЧИЛ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
безусловно хотелось бы 68 0 75 100 100 0 100 0 75 68 62 52 60 60 73 84 63 58 66 76 84 77 71 57
скорее хотелось бы 22 0 25 0 0 100 0 100 20 25 21 20 27 28 22 14 14 28 25 21 14 14 23 29
скорее не хотелось бы 2 25 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 3 3 2 1 3 3 5 0 0 0 3 3
безусловно не хотелось бы 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 1 0 2 1 1 0 1 2 1 0
затрудняюсь ответить 1 16 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 1 2 0 6 2 1 0 0 1 1 2
ОДНИ СЧИТАЮТ, ЧТО СЕГОДНЯ МОЖНО ПОСТУПИТЬ В ВУЗ БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ. ДРУГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО СЕГОДНЯ НЕЛЬЗЯ ПОСТУПИТЬ В ВУЗ БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ. С КАКОЙ ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ - С ПЕРВОЙ ИЛИ СО ВТОРОЙ - ВЫ СОГЛАСНЫ?
безусловно с первой 7 0 7 0 36 7 9 6 8 5 8 5 7 4 7 10 6 8 6 5 7 10 5 6
скорее с первой 8 0 9 0 53 11 7 4 9 11 5 12 6 7 8 11 11 5 11 7 8 5 11 7
скорее со второй 30 0 33 45 0 38 23 35 36 28 26 22 26 34 37 26 19 25 31 36 39 23 32 33
безусловно со второй 43 0 47 55 0 43 57 51 39 47 41 27 48 43 41 47 34 47 41 45 42 51 44 36
затрудняюсь ответить 2 0 3 0 11 1 4 4 3 2 2 7 0 1 2 5 6 1 2 3 3 2 2 3
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ ГОТОВЫ ИЛИ НЕ ГОТОВЫ РАДИ ТОГО, ЧТОБЫ ВАШИ ДЕТИ ИЛИ ВНУКИ ПОЛУЧИЛИ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОЙТИ НА СЕРЬЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ?
безусловно готов(-а) 33 0 36 60 59 23 0 0 43 31 22 22 26 31 34 42 23 25 25 41 57 31 37 28
скорее готов(-а) 29 0 32 40 41 77 0 0 36 32 19 27 25 33 30 30 27 21 36 35 29 27 29 31
скорее не готов(-а) 19 0 21 0 0 0 63 74 14 21 23 18 20 19 21 18 17 25 21 15 11 22 18 19
безусловно не готов(-а) 6 0 7 0 0 0 25 14 1 6 12 3 10 4 8 4 6 11 6 3 1 5 7 6
затрудняюсь ответить 3 0 4 0 0 0 12 12 1 3 6 2 5 2 3 4 3 4 2 3 1 7 3 2
УСТАНОВКА РОДИТЕЛЕЙ НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
сильная 40 0 44 100 0 0 0 0 52 39 29 27 33 40 42 49 31 27 36 54 62 39 43 37
выше средней 10 0 11 0 100 0 0 0 13 10 7 15 6 7 9 14 11 8 10 9 12 11 10 7
средняя 12 0 13 0 0 100 0 0 13 15 6 7 13 18 12 9 8 11 15 13 12 7 13 15
ниже средней 19 0 21 0 0 0 100 0 10 19 26 10 21 14 21 20 20 23 20 13 11 27 18 13
слабая 10 0 11 0 0 0 0 100 6 10 14 13 14 10 10 5 6 17 10 8 3 7 10 14
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ БЫ ПРЕДПОЧЛИ, ЧТОБЫ РЕБЕНОК ПОСЛЕ ШКОЛЫ ПРОДОЛЖАЛ(-А) УЧЕБУ ИЛИ ЧТОБЫ ОН(-А) ПОШЕЛ(-ЛА) РАБОТАТЬ?
безусловно продолжал(-а) учебу 75 27 80 90 88 50 91 45 80 75 67 55 64 72 81 86 56 61 83 80 91 82 78 63
скорее продолжал(-а) учебу 21 22 20 10 12 50 9 55 17 22 23 28 27 23 18 13 31 31 15 17 9 12 21 28
скорее пошел(-ла) работать 4 39 0 0 0 0 0 0 2 3 7 17 6 3 1 1 9 7 2 2 0 3 1 8
безусловно пошел(-ла) работать 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 1 1 1 0 2 0 1
затрудняюсь ответить 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 1 0 1
Затраты на образование и уровень семейного дохода
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРИХОДИТСЯ ИЛИ НЕ ПРИХОДИТСЯ ВАМ ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ ЗА ЧТО-ЛИБО В СВЯЗИ С ОБУЧЕНИЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛЕ. И ЕСЛИ ДА, ТО ЗА ЧТО ИМЕННО ВЫ ПЛАТИЛИ ДЕНЬГИ В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ? (Карточка, любое число ответов.)
питание в школе 59 50 60 68 47 56 54 61 65 62 49 58 52 57 60 68 50 58 58 65 62 52 57 69
учебники, учебные принадлежности 43 30 44 46 48 35 44 43 43 45 40 30 35 40 49 49 25 42 47 47 39 54 44 32
ремонт 43 25 44 49 36 43 39 46 47 44 38 23 36 46 48 47 27 37 43 49 50 52 48 26
канцелярские товары 38 16 40 49 36 33 33 32 42 40 30 18 30 38 49 39 23 35 38 51 37 36 44 31
подарки преподавателям 33 31 34 38 27 35 27 33 42 30 30 20 29 35 36 38 25 25 33 43 42 41 34 26
экскурсии, походы 32 17 33 39 32 28 30 25 35 33 26 7 27 36 36 37 20 29 33 33 42 42 36 16
охрана помещения и территории учебного заведения 22 16 23 25 27 15 24 20 24 22 22 10 21 22 23 28 8 15 22 33 25 44 24 2
школьная форма 12 3 13 15 11 13 13 7 11 16 8 2 8 12 11 21 6 13 10 17 12 14 15 6
кружки, секции, факультативные занятия 8 0 9 15 3 5 6 4 14 8 4 2 2 5 9 19 0 6 7 15 12 12 11 2
подготовительные курсы в вуз (колледж, техникум) 5 2 6 7 3 2 9 4 7 4 6 0 4 4 4 13 3 5 5 7 5 8 6 2
дополнительные занятия по основным предметам 5 3 5 7 5 4 6 1 4 6 5 3 3 4 6 8 5 3 4 9 5 8 5 3
коммунальные услуги (отопление, электроэнергия, уборка и т.п.) 5 2 5 6 8 2 7 0 3 7 4 2 2 6 7 5 6 2 3 5 12 10 5 1
репетиторы для подготовки в вуз (колледж, техникум) 5 0 5 5 5 5 9 0 6 4 4 3 3 3 4 10 3 4 5 5 7 7 6 1
официальная плата за обучение 4 5 4 4 8 1 7 0 4 6 3 0 2 3 3 11 2 4 3 5 5 10 4 1
оборудование 3 2 3 3 5 1 5 4 2 3 4 0 4 3 4 3 3 6 2 1 3 5 2 4
дополнительные занятия по неосновным предметам 2 5 2 2 5 1 2 0 2 3 1 2 1 2 2 4 2 2 1 3 4 3 3 1
группы продленного дня 1 0 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 2 1 1 1 0 2 0 1
другое 7 6 7 6 8 2 11 7 3 8 9 5 7 2 9 9 3 6 9 5 11 9 9 1
платить не приходилось 15 25 14 10 20 15 19 10 13 12 20 27 18 19 10 11 28 19 13 8 14 14 14 16
затрудняюсь ответить 1 3 1 0 2 2 1 4 1 0 2 3 3 1 2 0 3 2 1 2 0 4 1 1
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СУММУ В РУБЛЯХ, КОТОРУЮ ВЫ ИСТРАТИЛИ НА ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ.
среднее значение 311 174 324 333 483 200 386 175 307 319 308 140 248 271 331 418 239 247 336 285 532 502 289 193
НАЗОВИТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ РАСХОДОВ В МЕСЯЦ НА ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА В ШКОЛЕ, ПРИЕМЛЕМУЮ ДЛЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ (В РУБЛЯХ).
среднее значение 359 156 377 416 534 311 280 320 367 352 365 308 358 331 374 380 173 246 267 405 823 316 371 376
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИМ БЫЛ ДОХОД ВСЕЙ ВАШЕЙ СЕМЬИ В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА?
среднее значение 1647 1021 1712 1985 1829 1622 1364 1257 1986 1669 1307 919 1359 1637 1693 2149 365 871 1419 2117 4134 1988 1703 1293
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ВАШЕЙ СЕМЬЕ УДАЕТСЯ ЧТО-ТО ОТКЛАДЫВАТЬ, ИЛИ ВЕСЬ МЕСЯЧНЫЙ ДОХОД ВЫ ТРАТИТЕ?
безусловно удается откладывать 3 0 3 4 9 0 2 0 2 5 2 2 1 3 5 2 3 1 1 4 11 4 4 0
скорее удается откладывать 16 9 16 19 20 24 5 13 25 15 8 8 10 18 20 16 3 5 17 24 32 8 18 17
скорее весь доход тратим 25 16 26 28 17 37 21 22 25 28 20 15 30 24 21 30 14 23 28 28 25 27 23 27
безусловно весь доход тратим 55 75 53 48 53 35 69 64 47 51 67 75 56 54 53 49 78 71 52 42 33 57 54 54
затрудняюсь ответить 2 0 2 1 2 2 3 1 1 1 3 0 3 1 2 2 2 1 1 2 0 3 1 1
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ТРИ САМЫЕ БОЛЬШИЕ СТАТЬИ РАСХОДОВ В БЮДЖЕТЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ. (Открытый вопрос.)
питание 99 100 98 98 95 98 100 100 97 99 100 98 99 100 98 97 100 99 99 99 93 99 99 98
одежда, обувь 74 72 75 73 67 85 70 86 76 72 75 73 78 75 80 63 81 78 76 70 67 70 71 83
коммунальные платежи, квартплата 62 66 62 57 64 56 73 62 56 63 67 55 67 63 63 59 53 62 65 60 67 77 67 43
обучение детей, образование 17 11 17 21 20 12 18 3 16 17 16 7 9 14 18 28 13 16 19 15 20 24 15 13
подсобное хозяйство 6 16 5 2 3 11 2 13 7 7 3 20 4 5 5 3 14 5 5 5 3 0 0 18
расходы на содержание ребенка 5 3 5 5 12 7 3 1 6 4 6 7 6 4 4 5 5 5 7 5 3 2 6 5
отдых, развлечения 4 2 4 5 3 4 2 3 5 3 3 3 3 4 3 5 2 3 2 5 7 4 3 4
расходы на автомобиль 3 3 3 5 5 2 0 1 5 3 2 0 3 2 2 7 0 1 1 5 12 6 2 3
дорожно-транспортные расходы 3 0 3 4 3 0 6 0 4 3 1 2 0 3 3 7 2 2 1 6 4 4 2 3
хозтовары, товары первой необходимости 3 2 3 2 3 4 2 4 3 3 1 2 3 1 2 6 3 3 4 3 0 4 3 1
строительство, ремонт, благоустройство дома 2 0 3 4 3 2 0 1 4 1 2 0 5 2 2 2 0 1 1 3 9 2 1 5
погашение долга, ссуды 2 0 2 2 8 2 2 0 2 3 1 0 0 2 3 5 0 1 2 4 3 0 1 5
лекарства, медицинское обслуживание 2 11 1 1 2 1 0 1 2 2 2 7 2 2 0 2 2 3 2 2 0 1 2 2
ЛЕГКО ИЛИ НЕЛЕГКО ВАШЕЙ СЕМЬЕ СПРАВЛЯТЬСЯ С РАСХОДАМИ НА ОБРАЗОВАНИЕ РЕБЕНКА?
безусловно легко 12 5 13 14 21 7 14 3 14 12 10 8 10 11 13 15 6 9 5 13 32 12 14 8
скорее легко 36 19 38 42 35 49 22 39 50 38 21 25 27 37 43 38 13 24 44 48 38 28 35 44
скорее нелегко 23 36 21 21 12 21 24 29 14 25 29 28 27 20 21 22 36 28 22 18 12 23 23 21
безусловно нелегко 10 9 10 10 11 2 16 12 6 11 15 8 11 8 11 12 14 15 10 8 3 14 10 7
затрудняюсь ответить 3 3 3 2 0 4 5 3 2 3 4 0 5 4 2 3 0 3 5 2 1 4 3 2
ВЫ СКАЗАЛИ, ЧТО СЕМЬЕ НЕЛЕГКО СПРАВИТЬСЯ С РАСХОДАМИ НА ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА. ПОЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗА СЧЕТ ЧЕГО ПРОИЗВОДЯТСЯ ЭТИ РАСХОДЫ? (Карточка, любое число ответов.)
за счет сокращения текущих семейных расходов 26 41 25 24 17 20 31 30 16 28 34 33 31 24 22 27 38 37 24 20 11 33 25 23
за счет отказа от покупки дорогостоящих товаров или недвижимости, машины, поездки в отпуск и т.д. 13 13 13 14 8 10 17 10 9 13 17 5 11 13 14 15 16 16 13 11 8 16 13 10
за счет займа денежных средств 4 6 4 3 0 4 6 7 1 5 6 2 4 7 3 5 5 7 4 2 1 4 5 2
за счет ранее накопленных средств 1 0 1 1 0 1 2 1 0 1 2 0 1 0 2 2 0 1 1 2 0 2 2 0
за счет средств, вырученных от продажи дорогостоящих товаров или недвижимости (машины, квартиры и т.д.) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
другое 1 0 1 1 2 1 2 1 0 1 2 2 2 1 1 1 5 1 1 1 0 1 2 1
затрудняюсь ответить 1 2 1 1 3 0 2 0 1 2 1 0 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 2 1
За что платить и кому платить
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ШКОЛЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЛАТНЫМИ? (Открытый вопрос.)
индивидуальные занятия, репетиторство 14 5 15 15 14 15 18 9 15 13 14 12 11 13 16 16 8 13 16 13 20 13 15 13
информатика 11 6 12 14 14 10 9 12 15 8 10 8 9 13 14 10 11 13 13 10 8 9 13 11
дополнительные занятия по предметам 11 8 11 11 9 12 15 7 9 12 11 7 11 16 8 12 5 10 13 13 12 12 12 9
кружки, секции 10 16 10 12 3 15 8 4 8 13 10 7 10 7 9 16 5 9 10 13 12 8 11 10
подготовка к поступлению в вуз 10 11 10 10 12 10 10 4 9 13 8 10 8 8 12 11 5 10 7 13 11 11 11 8
факультативы 10 6 10 11 11 10 10 6 11 9 10 5 6 5 12 15 6 5 10 13 13 11 13 2
профилирующие предметы 6 9 6 4 5 10 8 4 5 5 8 7 9 6 4 5 6 8 5 4 5 5 5 7
иностранные языки 5 2 6 6 5 5 5 6 4 6 5 2 6 4 6 6 6 5 5 5 7 2 5 8
углубленное изучение предметов 5 2 5 5 8 4 5 4 4 6 3 3 2 4 8 3 5 4 7 4 5 5 5 4
творческое, культурное воспитание 4 0 4 6 3 2 2 1 6 3 3 3 1 2 4 7 3 1 4 5 7 4 4 3
спортивные занятия 2 2 2 1 3 2 4 0 2 2 1 0 2 1 2 3 2 1 2 2 0 4 2 0
углубленное изучение предметов 1 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 1 3 1 1 1
питание, охрана, форма 1 2 1 0 3 2 1 0 1 0 1 2 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
все дополнительные услуги должны быть платными 1 0 1 1 2 0 1 1 3 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 2 5 0 2 0
все услуги должны быть бесплатными 20 27 20 15 24 13 24 30 19 18 22 27 19 22 19 19 34 24 20 13 12 22 18 21
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ДЛЯ УЧЕНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ ПЛАТИТЬ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ УЧЕБНОМУ ЗАВЕДЕНИЮ ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРЕПОДАВАТЕЛЮ?
безусловно учебному заведению 12 16 12 12 15 11 9 14 16 10 11 25 11 9 11 13 13 14 10 14 8 11 11 15
скорее учебному заведению 9 14 9 6 8 11 12 13 6 11 11 10 12 12 9 5 13 10 12 7 4 6 10 11
скорее преподавателю 27 27 27 27 27 29 27 28 28 26 26 20 27 21 32 29 25 28 30 24 28 33 27 23
безусловно преподавателю 37 19 39 44 35 34 39 26 41 38 33 27 30 44 37 40 30 32 34 43 47 39 38 33
затрудняюсь ответить 14 25 13 10 15 15 13 19 9 15 18 18 19 13 12 13 20 15 14 11 13 11 14 17
Характеристики ребенка
ПОЛ РЕБЕНКА
мужской 45 56 44 45 32 50 41 54 46 43 45 45 47 49 42 45 44 46 51 43 42 47 44 46
женский 55 44 56 55 68 50 59 46 54 57 55 55 53 51 58 55 56 54 49 57 58 53 56 54
ВОЗРАСТ РЕБЕНКА
13 - 15 лет 76 72 76 74 80 77 72 87 81 72 75 72 80 73 75 76 73 79 73 76 72 76 78 72
16 лет и старше 24 28 24 26 20 23 28 13 19 28 25 28 20 27 25 24 27 21 27 24 28 24 22 28
КАКОВЫ УСПЕХИ РЕБЕНКА В УЧЕБЕ? КАКИХ ОЦЕНОК У НЕГО (НЕЕ) БОЛЬШЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ?
"отлично" 5 0 6 5 17 2 8 0 4 7 5 2 4 2 6 10 6 2 5 8 8 9 4 5
"отлично" и "хорошо" 22 5 24 25 35 17 29 7 27 21 19 17 21 17 24 27 14 19 25 24 30 20 23 23
"хорошо" 28 22 28 35 23 22 24 20 28 26 29 18 24 28 30 30 23 27 23 33 28 27 29 26
"хорошо" и "удовлетворительно" 30 36 29 24 15 39 28 51 29 31 29 33 33 33 25 28 28 33 33 26 20 31 27 32
"удовлетворительно" 13 30 12 9 9 15 11 22 10 13 17 27 17 15 12 5 25 18 11 7 13 10 14 15
"удовлетворительно" и "неудовлетворительно" 1 6 1 1 0 4 0 0 1 1 1 3 1 3 2 0 3 1 2 2 1 2 2 0
"неудовлетворительно" 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
затрудняюсь ответить 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫ РЕБЕНКУ? К ЧЕМУ У НЕГО (НЕЕ) СКЛОННОСТИ? (Открытый вопрос.)
математика 31 28 32 34 30 27 35 25 29 32 32 30 32 31 30 32 31 26 34 33 33 28 33 31
биология 18 19 18 22 11 15 19 13 16 19 18 15 21 18 18 17 13 22 19 15 18 20 16 20
история 16 16 16 15 15 20 18 16 13 17 20 12 16 19 15 19 13 15 20 14 18 13 17 18
литература 16 11 17 17 15 29 11 13 16 20 12 8 19 17 17 14 19 15 16 17 14 13 16 19
физкультура, спорт 16 17 16 14 8 20 15 28 16 15 16 13 18 19 15 13 17 18 15 18 5 15 15 17
информатика 14 11 14 13 20 16 17 12 16 12 14 10 11 14 13 20 8 15 16 12 18 15 13 16
иностранные языки 11 6 12 12 23 10 10 6 11 13 10 8 7 7 11 20 9 11 8 14 14 13 13 7
химия 9 5 10 7 12 9 15 10 9 12 6 8 13 7 8 11 5 8 11 8 11 10 9 9
физика 9 3 10 11 9 9 10 4 6 10 11 3 10 10 10 9 9 9 8 9 12 6 10 10
русский язык 9 8 9 8 14 11 9 7 9 10 8 5 12 7 11 8 13 7 11 7 12 7 10 9
география 9 9 9 9 12 5 9 7 7 9 11 5 11 9 8 9 5 10 8 10 8 7 10 7
труд 8 19 6 7 5 2 6 13 9 7 7 8 7 9 9 4 14 8 7 7 4 4 6 12
ИЗО 6 6 6 6 2 1 6 14 7 4 6 5 5 7 6 5 6 10 3 3 7 3 7 5
гуманитарные науки 5 2 5 6 9 4 4 1 6 5 3 5 1 3 6 9 2 5 3 8 3 8 6 1
музыка 3 5 3 5 0 1 3 1 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 4 4 1 4 3 3
черчение 2 0 2 3 3 1 4 0 2 3 1 3 1 3 2 2 6 3 1 2 1 3 2 2
обществознание 2 5 2 2 3 2 2 0 2 2 3 2 1 1 3 3 0 4 2 1 1 0 4 1
технические науки 2 2 2 2 2 1 3 0 1 2 2 0 1 1 2 3 5 1 2 1 3 5 1 1
автодело 1 0 1 1 0 2 0 3 0 1 2 0 1 2 2 0 0 1 1 2 1 0 1 2
экономика 1 0 1 2 3 1 0 0 2 2 0 0 0 1 3 1 0 0 2 2 1 2 1 1
спецпредметы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
другое (ОБЖ, психология, астрономия и др.) 2 0 2 2 3 0 2 1 3 1 2 2 1 2 3 1 0 1 2 2 4 2 1 2
нет таких предметов 3 6 2 1 5 4 1 6 1 2 5 7 5 1 2 1 0 4 3 1 5 3 3 1