Документ опубликован на сайте www.fom.ru
http://bd.fom.ru/report/cat/pres_el/prezidentskie_vbor_-_2000/elect_gender/tdom0102067




Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Женщины 18-35 лет)

01.02.2001 [отчет] [ Опрос населения ]




НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Путин3840414040333535353636423640  41  38  41
В.Жириновский 768976745710866  6  8  6
Г.Зюганов 7867787101095466  7  7  3
Г.Явлинский 67875556578576  7  4  2
С.Шойгу511595256645645  5  6  4
И.Хакамада 43754735443355  5  6  3
А.Тулеев 48575543642522  2  2  5
С.Кириенко 48744732434224  1  3  3
М.Касьянов 43346262424354  3  7  2
Б.Немцов 32623732144622  3  4  2
Ю.Лужков 33453423334412  2  3  3
Е.Примаков 33142253336242  3  2  2
В.Матвиенко 34232213341424  1  2  2
К.Титов12231101022112  1  0  0
С.Говорухин 11100103120103  1  1  0
А.Лебедь 10132101201011  0  1  0
И.Иванов 11000011102011  2  2  0
М.Горбачев 11021311110000  2  0  0
С.Степашин 10200122212001  0  0  0
А.Лукашенко 11000121021002  0  1  1
В.Рушайло 11001110000111  2  1  0
Б.Березовский 11120011011010  0  0  0
С.Ястржембский 12201020001010  1  0  0
Г.Селезнев 11101111100100  1  1  0
В.Яковлев 11110011020110  0  0  1
Б.Ельцин 10220000000111  1  0  0
другой8961181277311117811  10  5  1
никого не знаю, затрудняюсь ответить 3530322533333739413233323935  34  37  42


А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Жириновский 2932273227272729243430322534  29  28  22
Г.Зюганов 1817222014151717181520181821  22  18  17
А.Чубайс 9109761089610911814  10  15  7
Б.Березовский 9101179116888813712  10  8  5
Г.Явлинский 68386566556685  11  6  6
Б.Ельцин 58515648964446  7  5  3
В.Путин58578637274234  6  3  3
Ю.Лужков 410573344534356  5  3  3
В.Черномырдин 35334215532334  3  4  2
Е.Гайдар 33323343324423  4  2  1
В.Гусинский 30000332555234  5  3  2
Б.Немцов 24341324123232  2  4  1
М.Горбачев 22313133312423  5  1  1
В.Анпилов 25622212222122  3  2  3
И.Хакамада 22131112122341  4  3  1
А.Лебедь 23322221121021  4  3  1
Е.Примаков 23222021322121  3  2  1
С.Кириенко 22122121111211  2  3  3
А.Волошин 11202111220011  3  1  1
Г.Селезнев 12011102001001  3  2  2
С.Говорухин 13112011202020  2  0  0
М.Касьянов 12002101011012  3  0  1
А.Лукашенко 12122010100011  3  0  0
Ю.Скуратов122340
К.Титов11011111000011  3  0  0
С.Степашин 11011011001011  3  1  1
С.Шойгу11111110011002  2  0  0
В.Яковлев 11111101001011  2  0  1
А.Тулеев 10121100100001  3  0  0
В.Рыжков 11001101010110  2  0  0
С.Ястржембский 11111211000000  1  0  1
В.Матвиенко 11001011100001  2  0  1
другой59274475345455  15  2  6
никого не знаю, затрудняюсь ответить 4035363946414340433540394432  38  43  48


Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.