|
Информированность о переписи населения
ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О ТОМ, ЧТО В ОКТЯБРЕ 2002 ГОДА БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 30 | 32 | 36 | 48 | 52 | 32 | 31 | 37 | 18 | 38 | 31 | 13 | 26 | 33 | 31 | 6 | 3 | 9 | 18 | 36 | 27 | 25 | 10 | 14 | 22 | 8 | 16 | 5 |
знаю | 77 | 81 | 81 | 70 | 77 | 77 | 71 | 83 | 76 | 68 | 74 | 81 | 86 | 68 | 78 | 82 | 77 | 79 | 80 | 77 | 78 | 72 | 74 | 80 | 76 | 77 | 66 | 81 | 83 |
что-то слышал(-а) | 17 | 14 | 12 | 24 | 17 | 17 | 19 | 14 | 18 | 22 | 18 | 15 | 13 | 20 | 17 | 14 | 23 | 15 | 12 | 20 | 16 | 19 | 22 | 16 | 16 | 16 | 20 | 13 | 13 |
слышу сейчас впервые | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 |
затрудняюсь ответить | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Отношение к переписи населения
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НУЖНО ИЛИ НЕ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 30 | 32 | 36 | 48 | 52 | 32 | 31 | 37 | 18 | 38 | 31 | 13 | 26 | 33 | 31 | 6 | 3 | 9 | 18 | 36 | 27 | 25 | 10 | 14 | 22 | 8 | 16 | 5 |
нужно | 81 | 85 | 83 | 77 | 81 | 81 | 77 | 84 | 82 | 77 | 81 | 81 | 85 | 78 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 84 | 77 | 82 | 80 | 76 | 79 | 81 | 81 | 84 | 89 |
не нужно | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 2 |
затрудняюсь ответить | 11 | 8 | 11 | 13 | 10 | 12 | 14 | 9 | 11 | 16 | 12 | 9 | 7 | 13 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 14 | 11 | 11 | 16 | 12 | 10 | 13 | 9 | 10 |
ЕСЛИ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ НЕ ПРОВОДИТЬ, КАКИЕ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЭТО БУДЕТ ИМЕТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ СТРАНЫ - ХОРОШИЕ, ПЛОХИЕ ИЛИ ОСОБЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ БУДЕТ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 30 | 32 | 36 | 48 | 52 | 32 | 31 | 37 | 18 | 38 | 31 | 13 | 26 | 33 | 31 | 6 | 3 | 9 | 18 | 36 | 27 | 25 | 10 | 14 | 22 | 8 | 16 | 5 |
хорошие | 8 | 12 | 8 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 1 | 2 | 14 | 9 | 6 | 11 | 7 | 6 | 10 | 9 | 3 | 12 | 9 |
плохие | 45 | 42 | 48 | 45 | 44 | 46 | 38 | 47 | 50 | 45 | 47 | 42 | 46 | 41 | 48 | 49 | 48 | 40 | 35 | 47 | 43 | 49 | 38 | 45 | 45 | 46 | 53 | 45 | 64 |
особых последствий не будет | 35 | 38 | 33 | 34 | 38 | 32 | 41 | 36 | 29 | 27 | 36 | 37 | 37 | 36 | 33 | 33 | 39 | 50 | 42 | 30 | 39 | 28 | 42 | 38 | 33 | 33 | 31 | 32 | 19 |
затрудняюсь ответить | 12 | 8 | 11 | 14 | 10 | 13 | 11 | 10 | 14 | 21 | 9 | 11 | 8 | 15 | 11 | 9 | 12 | 8 | 9 | 14 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 10 | 8 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ - ЭТО ВАЖНОЕ ИЛИ НЕ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ СТРАНЫ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 30 | 32 | 36 | 48 | 52 | 32 | 31 | 37 | 18 | 38 | 31 | 13 | 26 | 33 | 31 | 6 | 3 | 9 | 18 | 36 | 27 | 25 | 10 | 14 | 22 | 8 | 16 | 5 |
важное | 75 | 79 | 78 | 70 | 75 | 75 | 71 | 76 | 77 | 73 | 75 | 75 | 79 | 73 | 77 | 75 | 85 | 79 | 68 | 76 | 73 | 76 | 71 | 73 | 75 | 76 | 80 | 75 | 87 |
не важное | 16 | 15 | 15 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 13 | 12 | 16 | 19 | 14 | 14 | 15 | 17 | 10 | 18 | 25 | 11 | 20 | 11 | 18 | 16 | 20 | 15 | 12 | 16 | 4 |
затрудняюсь ответить | 9 | 6 | 7 | 12 | 10 | 9 | 11 | 7 | 9 | 14 | 10 | 6 | 8 | 13 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 12 | 7 | 12 | 11 | 12 | 5 | 9 | 8 | 8 | 9 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ТАКИЕ ЛЮДИ, КАК ВЫ, ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ ИЛИ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕПИСИ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 30 | 32 | 36 | 48 | 52 | 32 | 31 | 37 | 18 | 38 | 31 | 13 | 26 | 33 | 31 | 6 | 3 | 9 | 18 | 36 | 27 | 25 | 10 | 14 | 22 | 8 | 16 | 5 |
заинтересованы | 55 | 62 | 56 | 51 | 56 | 54 | 47 | 61 | 58 | 58 | 53 | 53 | 64 | 54 | 60 | 55 | 58 | 49 | 42 | 54 | 56 | 60 | 53 | 51 | 57 | 55 | 58 | 57 | 64 |
не заинтересованы | 33 | 28 | 33 | 37 | 33 | 33 | 43 | 28 | 29 | 29 | 35 | 34 | 29 | 37 | 28 | 33 | 24 | 45 | 51 | 34 | 31 | 30 | 32 | 36 | 34 | 36 | 30 | 34 | 26 |
затрудняюсь ответить | 11 | 9 | 11 | 13 | 10 | 12 | 10 | 11 | 13 | 13 | 11 | 12 | 8 | 9 | 12 | 11 | 17 | 6 | 6 | 12 | 13 | 10 | 15 | 14 | 9 | 9 | 12 | 9 | 10 |
Представления об информации, получаемой в ходе переписи, и ее достоверности
ВЫ ЛИЧНО ЗНАЕТЕ ИЛИ НЕ ЗНАЕТЕ, О ЧЕМ ОБЫЧНО СПРАШИВАЮТ В ХОДЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 30 | 32 | 36 | 48 | 52 | 32 | 31 | 37 | 18 | 38 | 31 | 13 | 26 | 33 | 31 | 6 | 3 | 9 | 18 | 36 | 27 | 25 | 10 | 14 | 22 | 8 | 16 | 5 |
знаю | 46 | 50 | 50 | 41 | 44 | 48 | 38 | 56 | 45 | 36 | 40 | 52 | 64 | 40 | 47 | 51 | 53 | 58 | 39 | 44 | 48 | 45 | 41 | 56 | 37 | 44 | 61 | 49 | 58 |
не знаю | 50 | 49 | 48 | 54 | 53 | 49 | 60 | 40 | 51 | 58 | 59 | 44 | 32 | 58 | 49 | 46 | 46 | 42 | 57 | 53 | 50 | 50 | 57 | 39 | 61 | 52 | 36 | 46 | 40 |
затрудняюсь ответить | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
Установки на участие в переписи населения
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕТЕ ИЛИ НЕ ПРИМЕТЕ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 30 | 32 | 36 | 48 | 52 | 32 | 31 | 37 | 18 | 38 | 31 | 13 | 26 | 33 | 31 | 6 | 3 | 9 | 18 | 36 | 27 | 25 | 10 | 14 | 22 | 8 | 16 | 5 |
приму | 90 | 91 | 91 | 89 | 89 | 91 | 85 | 93 | 93 | 91 | 87 | 92 | 95 | 86 | 94 | 93 | 88 | 84 | 93 | 94 | 90 | 89 | 88 | 92 | 87 | 94 | 84 | 93 | 95 |
не приму | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 |
затрудняюсь ответить | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 9 | 2 | 4 | 11 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 11 | 2 | 3 |
А ВАШИ ДРУЗЬЯ, ЗНАКОМЫЕ СКОРЕЕ ВСЕГО ПРИМУТ ИЛИ НЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 30 | 32 | 36 | 48 | 52 | 32 | 31 | 37 | 18 | 38 | 31 | 13 | 26 | 33 | 31 | 6 | 3 | 9 | 18 | 36 | 27 | 25 | 10 | 14 | 22 | 8 | 16 | 5 |
примут | 72 | 77 | 72 | 69 | 68 | 76 | 69 | 76 | 71 | 64 | 71 | 76 | 76 | 68 | 71 | 78 | 75 | 67 | 75 | 70 | 71 | 74 | 71 | 73 | 70 | 70 | 73 | 75 | 85 |
не примут | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 |
затрудняюсь ответить | 25 | 19 | 25 | 29 | 28 | 22 | 26 | 21 | 28 | 35 | 25 | 21 | 22 | 28 | 28 | 19 | 20 | 26 | 22 | 27 | 26 | 24 | 25 | 24 | 29 | 28 | 25 | 21 | 15 |
ВО ВРЕМЯ ПЕРЕПИСИ КАЖДОМУ РОССИЙСКОМУ ГРАЖДАНИНУ БУДУТ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ О НЕМ И О ЕГО ЖИЗНИ. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЛЮДИ БУДУТ ПРАВДИВО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ ИЛИ БУДУТ СКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СЕБЕ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 30 | 32 | 36 | 48 | 52 | 32 | 31 | 37 | 18 | 38 | 31 | 13 | 26 | 33 | 31 | 6 | 3 | 9 | 18 | 36 | 27 | 25 | 10 | 14 | 22 | 8 | 16 | 5 |
будут отвечать правдиво | 53 | 55 | 55 | 50 | 51 | 54 | 47 | 54 | 57 | 55 | 49 | 56 | 53 | 55 | 54 | 55 | 40 | 50 | 57 | 43 | 54 | 60 | 49 | 50 | 44 | 57 | 58 | 58 | 64 |
будут скрывать информацию о себе | 29 | 32 | 27 | 30 | 32 | 27 | 36 | 31 | 23 | 20 | 32 | 30 | 33 | 28 | 27 | 29 | 45 | 25 | 30 | 33 | 31 | 21 | 33 | 31 | 35 | 29 | 24 | 23 | 23 |
затрудняюсь ответить | 18 | 14 | 18 | 20 | 16 | 19 | 17 | 15 | 20 | 25 | 19 | 14 | 13 | 17 | 19 | 16 | 15 | 25 | 13 | 24 | 15 | 19 | 18 | 19 | 21 | 14 | 18 | 19 | 14 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, А ВАШИ ДРУЗЬЯ, ЗНАКОМЫЕ БУДУТ ПРАВДИВО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ ИЛИ БУДУТ СКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СЕБЕ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 30 | 32 | 36 | 48 | 52 | 32 | 31 | 37 | 18 | 38 | 31 | 13 | 26 | 33 | 31 | 6 | 3 | 9 | 18 | 36 | 27 | 25 | 10 | 14 | 22 | 8 | 16 | 5 |
будут отвечать правдиво | 63 | 62 | 64 | 62 | 59 | 66 | 52 | 66 | 69 | 66 | 60 | 63 | 64 | 56 | 67 | 67 | 61 | 62 | 58 | 58 | 64 | 66 | 61 | 66 | 57 | 61 | 63 | 66 | 74 |
будут скрывать информацию о себе | 13 | 19 | 11 | 11 | 16 | 10 | 19 | 14 | 7 | 5 | 15 | 14 | 14 | 13 | 10 | 13 | 18 | 19 | 11 | 13 | 15 | 9 | 16 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 |
затрудняюсь ответить | 24 | 19 | 25 | 27 | 25 | 24 | 28 | 20 | 24 | 28 | 25 | 22 | 22 | 30 | 23 | 20 | 22 | 19 | 30 | 29 | 21 | 25 | 23 | 22 | 32 | 26 | 25 | 22 | 14 |
ПЕРЕПИСЧИК БУДЕТ ОБЯЗАН ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ЖИТЕЛЯМ СПЕЦИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ И ПАСПОРТ. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЭТО УВЕЛИЧИТ, УМЕНЬШИТ ИЛИ НЕ ИЗМЕНИТ УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ К ПЕРЕПИСИ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 30 | 32 | 36 | 48 | 52 | 32 | 31 | 37 | 18 | 38 | 31 | 13 | 26 | 33 | 31 | 6 | 3 | 9 | 18 | 36 | 27 | 25 | 10 | 14 | 22 | 8 | 16 | 5 |
увеличит | 58 | 55 | 60 | 59 | 55 | 60 | 53 | 56 | 64 | 68 | 56 | 56 | 54 | 57 | 63 | 58 | 49 | 45 | 57 | 60 | 55 | 65 | 53 | 53 | 64 | 62 | 49 | 56 | 84 |
уменьшит | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
не изменит | 33 | 37 | 32 | 32 | 36 | 31 | 37 | 35 | 29 | 20 | 34 | 38 | 39 | 33 | 30 | 36 | 43 | 52 | 31 | 30 | 36 | 28 | 36 | 38 | 28 | 32 | 38 | 37 | 14 |
затрудняюсь ответить | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 12 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 9 | 4 | 8 | 9 | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 5 | 9 | 5 | 3 |
А ВЫ ЛИЧНО БУДЕТЕ ИЛИ НЕ БУДЕТЕ ПРОВЕРЯТЬ У ПЕРЕПИСЧИКА УДОСТОВОРЕНИЕ И ПАСПОРТ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 30 | 32 | 36 | 48 | 52 | 32 | 31 | 37 | 18 | 38 | 31 | 13 | 26 | 33 | 31 | 6 | 3 | 9 | 18 | 36 | 27 | 25 | 10 | 14 | 22 | 8 | 16 | 5 |
я не буду участвовать в переписи | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 |
буду | 53 | 55 | 54 | 52 | 49 | 57 | 53 | 55 | 52 | 51 | 54 | 53 | 55 | 51 | 54 | 55 | 63 | 57 | 59 | 57 | 50 | 50 | 58 | 48 | 56 | 53 | 50 | 47 | 64 |
не буду | 38 | 39 | 38 | 40 | 42 | 35 | 37 | 37 | 41 | 41 | 38 | 37 | 39 | 38 | 40 | 37 | 30 | 32 | 31 | 33 | 42 | 42 | 35 | 43 | 37 | 39 | 34 | 44 | 31 |
затрудняюсь ответить | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 13 | 4 | 4 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЕСЛИ ЛЮДИ СМОГУТ ЗАРАНЕЕ УЗНАТЬ О ТОМ КТО И КОГДА ПРИДЕТ К НИМ ПРОВОДИТЬ ПЕРЕПИСЬ, УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ К ПЕРЕПИСИ ВЫРАСТЕТ, УМЕНЬШИТСЯ ИЛИ НЕ ИЗМЕНИТСЯ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 30 | 32 | 36 | 48 | 52 | 32 | 31 | 37 | 18 | 38 | 31 | 13 | 26 | 33 | 31 | 6 | 3 | 9 | 18 | 36 | 27 | 25 | 10 | 14 | 22 | 8 | 16 | 5 |
вырастет | 62 | 66 | 62 | 59 | 58 | 66 | 61 | 64 | 61 | 56 | 59 | 62 | 78 | 53 | 62 | 68 | 73 | 67 | 69 | 69 | 61 | 53 | 70 | 59 | 64 | 61 | 55 | 50 | 78 |
уменьшится | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
не изменится | 28 | 26 | 30 | 28 | 32 | 24 | 29 | 27 | 28 | 30 | 29 | 30 | 18 | 34 | 29 | 24 | 18 | 29 | 23 | 20 | 30 | 34 | 23 | 28 | 24 | 26 | 33 | 43 | 14 |
затрудняюсь ответить | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 13 | 10 | 4 | 3 | 11 | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 | 9 | 8 | 9 | 6 | 12 | 10 | 8 | 10 | 5 | 6 |
А ВЫ ЛИЧНО СТАЛИ БЫ ИЛИ НЕ СТАЛИ БЫ ЗАРАНЕЕ УЗНАВАТЬ, КТО И КОГДА ПРИДЕТ К ВАМ ПРОВОДИТЬ ПЕРЕПИСЬ?
| Адаптация | Пол | Возраст | Образование | Доход | Тип населенного пункта | Федеральный округ |
| Все опро- шенные | оптимисты | адаптированные пессимисты | неадаптированные пессимисты | мужской | женский | 18 - 35 лет | 36 - 50 лет | старше 50 лет | ниже среднего | среднее общее, ПТУ | среднее специальное | высшее | до 1000 руб. | 1000 - 1500 руб. | свыше 1500 руб. | Москва | Санкт-Петербург | обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей | обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей | районный центр, малый город, поселок городского типа | село | Центральный | Северо-Западный | Южный | Приволжский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный |
Доли групп (%) | 100 | 30 | 32 | 36 | 48 | 52 | 32 | 31 | 37 | 18 | 38 | 31 | 13 | 26 | 33 | 31 | 6 | 3 | 9 | 18 | 36 | 27 | 25 | 10 | 14 | 22 | 8 | 16 | 5 |
я не буду участвовать в переписи | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
стал(-а) бы | 21 | 20 | 25 | 18 | 18 | 25 | 19 | 23 | 22 | 18 | 23 | 21 | 23 | 21 | 19 | 25 | 32 | 11 | 31 | 26 | 19 | 18 | 26 | 15 | 33 | 19 | 15 | 12 | 31 |
