|
КАК ВЫ СЕГОДНЯ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ В.ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ - ОТЛИЧНО, ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, ПЛОХО ИЛИ ОЧЕНЬ ПЛОХО?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 47 | 15 | 20 | 29 | 26 | 43 | 47 | 53 | 34 | 32 | 34 | 21 | 33 | 33 | 13 | 26 | 30 | 36 | 15 | 21 | 35 | 23 | 100 | 45 | 55 | 34 | 33 | 33 |
отлично | 4 | 8 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 |
хорошо | 38 | 55 | 18 | 29 | 41 | 45 | 33 | 37 | 40 | 39 | 37 | 40 | 41 | 39 | 38 | 36 | 34 | 37 | 42 | 34 | 44 | 39 | 37 | 32 | 32 | 31 | 30 | 26 | 38 |
удовлетворительно | 40 | 33 | 45 | 52 | 40 | 37 | 42 | 39 | 41 | 41 | 45 | 34 | 35 | 38 | 44 | 43 | 42 | 42 | 39 | 42 | 31 | 43 | 40 | 49 | 46 | 51 | 52 | 53 | 41 |
плохо | 8 | 1 | 21 | 10 | 5 | 4 | 12 | 10 | 7 | 6 | 7 | 11 | 9 | 8 | 7 | 10 | 12 | 8 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 |
очень плохо | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
затрудняюсь ответить | 8 | 3 | 12 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 11 | 11 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЗА ТО ВРЕМЯ, ЧТО В.ПУТИН ВОЗГЛАВЛЯЕТ ГОСУДАРСТВО, ОН ДОПУСТИЛ КАКИЕ-ЛИБО ОШИБКИ ИЛИ ВСЕ ДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО И НИКАКИХ ОШИБОК НЕ ДОПУСТИЛ?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 47 | 15 | 20 | 29 | 26 | 43 | 47 | 53 | 34 | 32 | 34 | 21 | 33 | 33 | 13 | 26 | 30 | 36 | 15 | 21 | 35 | 23 | 100 | 45 | 55 | 34 | 33 | 33 |
допустил ошибки | 26 | 20 | 30 | 40 | 28 | 24 | 27 | 31 | 22 | 27 | 28 | 24 | 17 | 23 | 32 | 35 | 21 | 26 | 31 | 30 | 25 | 25 | 23 | 38 | 41 | 35 | 40 | 39 | 35 |
не допустил ошибки | 31 | 40 | 20 | 27 | 34 | 31 | 30 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 33 | 32 | 31 | 27 | 33 | 31 | 30 | 28 | 31 | 31 | 34 | 29 | 29 | 28 | 29 | 25 | 33 |
затрудняюсь ответить | 43 | 40 | 51 | 33 | 38 | 45 | 44 | 38 | 47 | 42 | 40 | 46 | 50 | 45 | 37 | 39 | 46 | 43 | 39 | 43 | 43 | 43 | 44 | 33 | 30 | 37 | 31 | 36 | 33 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 12-13 августа 2000 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|