|
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К В.ПУТИНУ - ХОРОШО, ПЛОХО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 50 | 18 | 18 | 27 | 27 | 44 | 47 | 53 | 31 | 33 | 36 | 20 | 35 | 32 | 13 | 31 | 37 | 28 | 15 | 20 | 31 | 27 | 100 | 46 | 54 | 33 | 29 | 38 |
хорошо | 72 | 96 | 40 | 58 | 77 | 77 | 66 | 69 | 74 | 74 | 69 | 73 | 72 | 72 | 74 | 63 | 68 | 74 | 74 | 72 | 72 | 69 | 77 | 62 | 59 | 65 | 61 | 60 | 64 |
безразлично | 14 | 3 | 29 | 23 | 13 | 13 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 | 16 | 12 | 16 | 18 | 15 | 16 | 10 | 14 | 15 | 13 | 20 | 17 | 6 |
плохо | 5 | 0 | 14 | 9 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 |
затрудняюсь ответить | 9 | 2 | 18 | 11 | 6 | 6 | 11 | 9 | 8 | 6 | 9 | 11 | 13 | 8 | 5 | 14 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 11 | 8 | 16 | 17 | 15 | 12 | 13 | 21 |
ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К В.ПУТИНУ УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ ИЛИ НЕ ИЗМЕНЕЛОСЬ?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 50 | 18 | 18 | 27 | 27 | 44 | 47 | 53 | 31 | 33 | 36 | 20 | 35 | 32 | 13 | 31 | 37 | 28 | 15 | 20 | 31 | 27 | 100 | 46 | 54 | 33 | 29 | 38 |
улучшилось | 12 | 18 | 5 | 9 | 15 | 13 | 10 | 9 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 13 | 14 | 12 | 9 | 13 | 15 | 7 | 3 | 11 | 6 | 8 | 8 |
не изменилось | 79 | 80 | 82 | 79 | 78 | 79 | 81 | 82 | 77 | 79 | 82 | 78 | 77 | 82 | 80 | 76 | 81 | 79 | 78 | 85 | 83 | 76 | 76 | 84 | 87 | 82 | 85 | 84 | 83 |
ухудшилось | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 |
затрудняюсь ответить | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 13-14 мая 2000 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|