|
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К В.ПУТИНУ - ХОРОШО, ПЛОХО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 50 | 16 | 17 | 26 | 27 | 44 | 47 | 53 | 35 | 30 | 35 | 23 | 35 | 30 | 12 | 30 | 38 | 29 | 16 | 20 | 32 | 26 | 100 | 45 | 56 | 35 | 30 | 36 |
хорошо | 71 | 94 | 44 | 59 | 81 | 74 | 66 | 67 | 75 | 75 | 67 | 71 | 68 | 68 | 76 | 74 | 67 | 73 | 73 | 75 | 71 | 69 | 73 | 64 | 64 | 64 | 64 | 60 | 68 |
безразлично | 17 | 4 | 33 | 24 | 12 | 16 | 20 | 19 | 14 | 16 | 19 | 15 | 17 | 19 | 16 | 11 | 18 | 17 | 16 | 15 | 18 | 18 | 15 | 17 | 16 | 17 | 22 | 17 | 12 |
плохо | 4 | 0 | 12 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |
затрудняюсь ответить | 8 | 2 | 12 | 8 | 3 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 12 | 8 | 5 | 8 | 11 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 5 | 15 | 11 |
ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К В.ПУТИНУ УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ ИЛИ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 50 | 16 | 17 | 26 | 27 | 44 | 47 | 53 | 35 | 30 | 35 | 23 | 35 | 30 | 12 | 30 | 38 | 29 | 16 | 20 | 32 | 26 | 100 | 45 | 56 | 35 | 30 | 36 |
улучшилось | 15 | 19 | 9 | 16 | 19 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 | 13 | 15 | 20 | 14 | 17 | 13 | 13 | 16 | 14 | 18 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 |
не изменилось | 76 | 77 | 78 | 76 | 75 | 77 | 77 | 77 | 75 | 79 | 76 | 73 | 70 | 79 | 80 | 70 | 74 | 75 | 80 | 79 | 79 | 76 | 71 | 82 | 80 | 83 | 79 | 82 | 85 |
ухудшилось | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 |
затрудняюсь ответить | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 12 | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 20-21 мая 2000 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|