|
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К В.ПУТИНУ - ХОРОШО, ПЛОХО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 15 | 21 | 29 | 26 | 43 | 45 | 55 | 34 | 30 | 36 | 21 | 36 | 32 | 12 | 32 | 31 | 32 | 15 | 21 | 32 | 27 | 100 | 45 | 55 | 30 | 30 | 40 |
хорошо | 67 | 92 | 42 | 48 | 74 | 66 | 62 | 66 | 68 | 69 | 66 | 65 | 62 | 68 | 69 | 67 | 65 | 72 | 67 | 67 | 66 | 72 | 64 | 53 | 54 | 53 | 54 | 52 | 54 |
безразлично | 20 | 5 | 29 | 34 | 17 | 22 | 22 | 21 | 19 | 22 | 20 | 19 | 24 | 20 | 19 | 18 | 25 | 17 | 17 | 21 | 21 | 17 | 23 | 21 | 19 | 23 | 27 | 23 | 15 |
плохо | 6 | 1 | 19 | 9 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 14 | 13 | 14 | 11 | 13 | 16 |
затрудняюсь ответить | 7 | 3 | 10 | 10 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 12 | 14 | 11 | 8 | 12 | 16 |
ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К В.ПУТИНУ УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ ИЛИ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 15 | 21 | 29 | 26 | 43 | 45 | 55 | 34 | 30 | 36 | 21 | 36 | 32 | 12 | 32 | 31 | 32 | 15 | 21 | 32 | 27 | 100 | 45 | 55 | 30 | 30 | 40 |
улучшилось | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 5 | 10 | 9 | 7 | 6 | 10 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
не изменилось | 83 | 85 | 81 | 81 | 85 | 81 | 84 | 81 | 85 | 86 | 84 | 80 | 83 | 84 | 84 | 79 | 84 | 83 | 83 | 88 | 87 | 80 | 82 | 81 | 82 | 81 | 84 | 82 | 78 |
ухудшилось | 5 | 2 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 | 10 | 11 | 11 | 6 | 13 |
затрудняюсь ответить | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 1-2 июня 2000 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|