|
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К В.ПУТИНУ - ХОРОШО, ПЛОХО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 43 | 15 | 22 | 27 | 26 | 45 | 46 | 54 | 33 | 31 | 36 | 20 | 38 | 30 | 12 | 26 | 33 | 36 | 11 | 21 | 37 | 25 | 100 | 45 | 55 | 30 | 33 | 38 |
хорошо | 65 | 93 | 45 | 50 | 72 | 69 | 61 | 64 | 67 | 66 | 66 | 64 | 66 | 61 | 70 | 67 | 61 | 65 | 70 | 57 | 74 | 66 | 64 | 54 | 56 | 53 | 48 | 56 | 59 |
безразлично | 20 | 6 | 29 | 30 | 18 | 19 | 22 | 22 | 18 | 23 | 20 | 17 | 19 | 23 | 18 | 18 | 22 | 22 | 16 | 27 | 17 | 18 | 22 | 21 | 18 | 24 | 29 | 20 | 16 |
плохо | 7 | 0 | 16 | 10 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 10 | 9 | 5 | 8 | 12 | 7 | 8 | 3 | 14 | 20 | 9 | 19 | 11 | 13 |
затрудняюсь ответить | 8 | 1 | 10 | 10 | 3 | 7 | 9 | 6 | 9 | 5 | 7 | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 9 | 11 | 11 | 6 | 14 | 5 | 14 | 13 |
ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К В.ПУТИНУ УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ ИЛИ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 43 | 15 | 22 | 27 | 26 | 45 | 46 | 54 | 33 | 31 | 36 | 20 | 38 | 30 | 12 | 26 | 33 | 36 | 11 | 21 | 37 | 25 | 100 | 45 | 55 | 30 | 33 | 38 |
улучшилось | 8 | 12 | 5 | 7 | 13 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 11 | 14 | 10 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 |
не изменилось | 84 | 85 | 86 | 83 | 83 | 85 | 85 | 83 | 84 | 85 | 83 | 82 | 87 | 83 | 83 | 83 | 82 | 85 | 83 | 80 | 83 | 83 | 87 | 82 | 83 | 82 | 83 | 81 | 83 |
ухудшилось | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 |
затрудняюсь ответить | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 8-9 июля 2000 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|