|
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К В.ПУТИНУ - ХОРОШО, ПЛОХО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 44 | 17 | 19 | 32 | 23 | 43 | 47 | 53 | 34 | 32 | 34 | 22 | 34 | 32 | 13 | 26 | 32 | 36 | 14 | 13 | 41 | 26 | 100 | 46 | 54 | 33 | 31 | 37 |
хорошо | 65 | 93 | 43 | 49 | 71 | 69 | 59 | 65 | 66 | 63 | 62 | 70 | 72 | 61 | 66 | 63 | 63 | 68 | 65 | 61 | 72 | 65 | 67 | 58 | 62 | 55 | 52 | 53 | 68 |
безразлично | 20 | 5 | 27 | 31 | 19 | 16 | 24 | 21 | 20 | 24 | 23 | 15 | 16 | 25 | 19 | 21 | 23 | 18 | 20 | 22 | 13 | 23 | 20 | 20 | 20 | 21 | 28 | 22 | 12 |
плохо | 9 | 0 | 20 | 14 | 8 | 7 | 11 | 10 | 8 | 11 | 9 | 8 | 6 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 13 | 10 | 8 | 8 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 |
затрудняюсь ответить | 5 | 1 | 11 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 8 | 12 | 7 | 15 | 9 |
ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К В.ПУТИНУ УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ ИЛИ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 44 | 17 | 19 | 32 | 23 | 43 | 47 | 53 | 34 | 32 | 34 | 22 | 34 | 32 | 13 | 26 | 32 | 36 | 14 | 13 | 41 | 26 | 100 | 46 | 54 | 33 | 31 | 37 |
улучшилось | 13 | 18 | 10 | 9 | 17 | 16 | 9 | 15 | 12 | 9 | 13 | 18 | 17 | 11 | 13 | 13 | 11 | 15 | 14 | 7 | 19 | 14 | 14 | 9 | 10 | 8 | 5 | 8 | 13 |
не изменилось | 81 | 80 | 83 | 81 | 80 | 78 | 83 | 80 | 82 | 87 | 81 | 75 | 78 | 83 | 82 | 78 | 82 | 80 | 80 | 82 | 77 | 82 | 80 | 83 | 81 | 84 | 86 | 83 | 80 |
ухудшилось | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 7 | 3 |
затрудняюсь ответить | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 22-23 июля 2000 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|