|
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К В.ПУТИНУ - ХОРОШО, ПЛОХО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 14 | 20 | 30 | 28 | 40 | 46 | 54 | 34 | 30 | 36 | 19 | 36 | 32 | 13 | 26 | 31 | 36 | 11 | 21 | 35 | 26 | 100 | 45 | 55 | 33 | 31 | 37 |
хорошо | 69 | 94 | 42 | 52 | 76 | 73 | 63 | 69 | 69 | 69 | 68 | 70 | 68 | 68 | 71 | 66 | 65 | 69 | 74 | 75 | 70 | 65 | 72 | 60 | 61 | 60 | 54 | 60 | 66 |
безразлично | 17 | 4 | 32 | 27 | 16 | 14 | 19 | 17 | 17 | 20 | 17 | 14 | 17 | 19 | 16 | 14 | 22 | 15 | 15 | 13 | 14 | 21 | 16 | 19 | 18 | 20 | 22 | 21 | 13 |
плохо | 7 | 1 | 14 | 12 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 8 | 3 | 11 | 10 | 11 | 14 | 8 | 10 |
затрудняюсь ответить | 7 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | 10 | 7 | 7 | 4 | 7 | 10 | 9 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 3 | 9 | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К В.ПУТИНУ УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ ИЛИ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 14 | 20 | 30 | 28 | 40 | 46 | 54 | 34 | 30 | 36 | 19 | 36 | 32 | 13 | 26 | 31 | 36 | 11 | 21 | 35 | 26 | 100 | 45 | 55 | 33 | 31 | 37 |
улучшилось | 12 | 16 | 9 | 10 | 15 | 11 | 9 | 14 | 10 | 9 | 14 | 12 | 10 | 11 | 12 | 15 | 10 | 10 | 15 | 12 | 22 | 8 | 8 | 11 | 13 | 9 | 8 | 11 | 14 |
не изменилось | 82 | 82 | 85 | 82 | 80 | 83 | 84 | 81 | 84 | 86 | 81 | 80 | 81 | 83 | 84 | 80 | 84 | 83 | 80 | 83 | 71 | 87 | 84 | 84 | 81 | 85 | 88 | 85 | 79 |
ухудшилось | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |
затрудняюсь ответить | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 5-6 августа 2000 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|