|
ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ СЛЫШАТЬ РАЗГОВОРЫ О В.ПУТИНЕ, О ЕГО ДЕЙСТВИЯХ И ВЫСКАЗЫВАНИЯХ, И ЕСЛИ ДА, ТО ЧАСТО ИЛИ РЕДКО?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 43 | 15 | 22 | 27 | 26 | 45 | 46 | 54 | 33 | 31 | 36 | 20 | 38 | 30 | 12 | 26 | 33 | 36 | 11 | 21 | 37 | 25 | 100 | 45 | 55 | 30 | 33 | 38 |
слышать не приходилось | 50 | 46 | 44 | 55 | 44 | 53 | 50 | 47 | 52 | 50 | 52 | 47 | 49 | 52 | 51 | 40 | 51 | 51 | 46 | 49 | 48 | 50 | 49 | 59 | 55 | 63 | 56 | 63 | 59 |
часто | 26 | 30 | 35 | 24 | 28 | 27 | 25 | 27 | 26 | 24 | 25 | 29 | 26 | 25 | 26 | 30 | 24 | 24 | 30 | 26 | 25 | 26 | 28 | 21 | 22 | 20 | 23 | 18 | 22 |
редко | 21 | 21 | 20 | 20 | 25 | 17 | 22 | 24 | 19 | 24 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 28 | 20 | 21 | 23 | 25 | 25 | 21 | 19 | 18 | 22 | 16 | 20 | 18 | 18 |
затрудняюсь ответить | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
А КАКИЕ ОЦЕНКИ В РАЗГОВОРАХ ЛЮДЕЙ О В.ПУТИНЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ ВАМ ЧАЩЕ - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕЙТРАЛЬНЫЕ? (ответы заявивших, что они слышали разговоры о В.Путине)
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 43 | 15 | 22 | 27 | 26 | 45 | 46 | 54 | 33 | 31 | 36 | 20 | 38 | 30 | 12 | 26 | 33 | 36 | 11 | 21 | 37 | 25 | 100 | 45 | 55 | 30 | 33 | 38 |
положительные | 26 | 37 | 24 | 15 | 28 | 28 | 25 | 28 | 24 | 26 | 24 | 28 | 31 | 24 | 25 | 27 | 23 | 24 | 31 | 25 | 29 | 26 | 25 | 17 | 18 | 16 | 15 | 15 | 19 |
нейтральные | 11 | 8 | 15 | 14 | 15 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 9 | 11 | 13 | 15 | 12 | 13 | 10 | 13 | 10 | 12 | 12 | 8 | 11 | 7 | 12 | 9 | 5 |
отрицательные | 9 | 4 | 12 | 13 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 | 15 | 8 | 7 | 12 | 13 | 10 | 8 | 7 | 12 | 13 | 11 | 13 | 9 | 13 |
затрудняюсь ответить | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 8-9 июля 2000 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|