|
ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ СЛЫШАТЬ РАЗГОВОРЫ О В.ПУТИНЕ, О ЕГО ДЕЙСТВИЯХ И ВЫСКАЗЫВАНИЯХ, И ЕСЛИ ДА, ТО ЧАСТО ИЛИ РЕДКО?
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 15 | 18 | 30 | 26 | 42 | 47 | 53 | 35 | 30 | 35 | 20 | 33 | 34 | 13 | 28 | 34 | 31 | 14 | 20 | 35 | 25 | 100 | 46 | 54 | 30 | 31 | 38 |
слышать не приходилось | 47 | 45 | 42 | 48 | 42 | 49 | 50 | 46 | 48 | 45 | 44 | 51 | 49 | 43 | 49 | 48 | 46 | 48 | 46 | 61 | 37 | 40 | 51 | 66 | 63 | 68 | 65 | 63 | 69 |
часто | 28 | 30 | 30 | 27 | 33 | 27 | 24 | 28 | 27 | 28 | 30 | 26 | 28 | 31 | 26 | 24 | 32 | 26 | 25 | 19 | 33 | 28 | 30 | 20 | 19 | 20 | 16 | 22 | 20 |
редко | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 18 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 18 | 18 | 23 | 19 | 21 | 20 | 20 | 21 | 17 | 25 | 21 | 19 | 14 | 17 | 11 | 18 | 15 | 10 |
затрудняюсь ответить | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
А КАКИЕ ОЦЕНКИ В РАЗГОВОРАХ ЛЮДЕЙ О В.ПУТИНЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ ВАМ ЧАЩЕ - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕЙТРАЛЬНЫЕ? (ответы заявивших, что они слышали разговоры о В.Путине)
| | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доли групп (%) | 100 | 46 | 15 | 18 | 30 | 26 | 42 | 47 | 53 | 35 | 30 | 35 | 20 | 33 | 34 | 13 | 28 | 34 | 31 | 14 | 20 | 35 | 25 | 100 | 46 | 54 | 30 | 31 | 38 |
положительные | 25 | 35 | 17 | 18 | 35 | 22 | 20 | 24 | 26 | 27 | 25 | 23 | 25 | 27 | 23 | 24 | 27 | 23 | 26 | 19 | 30 | 25 | 25 | 18 | 21 | 15 | 14 | 19 | 19 |
нейтральные | 13 | 11 | 15 | 16 | 13 | 13 | 13 | 15 | 12 | 15 | 16 | 10 | 8 | 17 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 8 | 14 | 16 | 13 | 8 | 8 | 8 | 15 | 7 | 3 |
отрицательные | 6 | 2 | 15 | 9 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 |
затрудняюсь ответить | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 5 | 11 | 13 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 26-27 августа 2000 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.
|