Документ опубликован на сайте www.fom.ru
http://bd.fom.ru/report/cat/rat_good/confidence_politician_2001/tdom0102025




Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Оптимисты)

01.02.2001 [отчет] [ Опрос населения ]




НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Путин 4336484046394740414542434746  44  46  45
В.Жириновский 981010910111087101088  10  7  10
Г.Зюганов 81311710699996887  6  5  8
Г.Явлинский 75686967978784  6  7  5
С.Шойгу 6910105443576855  9  7  7
М.Касьянов65678465467786  4  7  6
А.Тулеев 56656634564346  5  2  6
Е.Примаков55555565455344  6  2  3
С.Кириенко45755634564344  3  2  2
Ю.Лужков 46555523333443  3  3  2
Б.Немцов 43545434253533  4  3  3
И.Хакамада31544424332333  2  4  2
В.Матвиенко 32243313242423  3  2  2
Э.Памфилова212310
Г.Селезнев11114111121022  1  3  2
А.Лебедь 11132112212111  1  1  0
И.Иванов 11001002221122  1  3  1
С.Говорухин 12111222111112  2  0  1
К.Титов 11112111121121  2  0  1
С.Степашин11213121302110  1  0  0
М.Горбачев11001111111120  1  1  1
Е.Строев 11222111030010  1  0  1
Б.Ельцин 10111110110121  1  0  1
Б.Березовский 11121002111021  0  0  1
Ю.Скуратов 110110     
А.Лукашенко 11001210010111  1  1  1
С.Ястржембский 11111020101010  0  0  0
В.Рыжков 11011111111110  0  1  1
В.Рушайло 11001110000111  1  1  1
А.Чубайс 11010101001121  1  1  1
В.Черномырдин 11021101100111  0  0  1
Е.Гайдар 11000101111110  0  0  0
В.Яковлев 11011001010111  0  0  1
другой885441191271010879  9  7  5
никого не знаю, затрудняюсь ответить 2728212326272627282331282626  28  31  31


А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Жириновский 2625252833242627233230272030  26  21  21
Г.Зюганов 2119222224222223202021211923  21  19  16
А.Чубайс 121012101210811131414141112  12  14  14
Б.Березовский 121218111111811101313151214  13  10  10
Г.Явлинский 81068107681089977  10  8  5
Б.Ельцин 78648937798858  9  6  7
Ю.Лужков 56574656455374  4  4  3
В.Черномырдин 544254247431053  5  4  6
В.Путин 43474446654434  3  3  5
Е.Гайдар 43336623464434  4  4  4
В.Гусинский 40000553568555  6  4  4
Б.Немцов 45344324333333  5  6  3
В.Анпилов 33534434232324  4  3  3
М.Горбачев33315332333423  4  2  4
С.Кириенко33334444232321  2  3  2
Ю.Скуратов 323350     
И.Хакамада33333223222432  3  3  3
А.Волошин 21215223421221  2  1  2
А.Лебедь 22223424112121  3  2  2
Е.Примаков22323111322221  2  2  2
С.Говорухин 23134123312221  2  0  1
М.Касьянов21014122312121  2  1  1
Г.Селезнев11122222111101  2  1  1
Э.Памфилова110230     
А.Лукашенко 10122112101211  1  1  1
С.Шойгу 11112201201201  1  0  1
А.Тулеев 11013111111101  1  1  1
А.Подберезкин101130     
С.Степашин11112111111000  2  1  1
К.Титов 11112121100111  2  0  1
С.Ястржембский 11013111111011  1  0  1
В.Рушайло 11122211001111  1  0  0
В.Яковлев 11112101111010  1  0  1
Е.Строев 11011212011001  1  0  1
И.Клебанов10000111212110  2  1  1
В.Рыжков 11013101000011  1  0  1
Е.Киселев 10000121102100  2  0  1
И.Иванов 10011101100100  2  0  1
В.Матвиенко 11012111000000  1  0  0
другой56466549664547  7  4  6
никого не знаю, затрудняюсь ответить 3539313633333631372935333829  36  37  41


Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.