Документ опубликован на сайте www.fom.ru
http://bd.fom.ru/report/cat/rat_good/confidence_politician_2001/tdom0102032




Рейтинги доверия/недоверия политикам в динамике. Осень-зима 2001 г. (Адаптированные пессимисты)

01.02.2001 [отчет] [ Опрос населения ]




НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, С ДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Путин 4045414040343840373833413944  46  39  44
Г.Зюганов 1516141616141516161518101216  13  14  14
А.Тулеев 810109776851091069  7  5  5
М.Касьянов66466566558685  6  6  5
Г.Явлинский 66564776874558  5  4  4
Е.Примаков55376665656745  4  4  5
С.Шойгу 57695454366534  9  5  4
В.Жириновский 56486654854655  3  4  4
Ю.Лужков 34354323234423  2  3  2
В.Матвиенко 36233532242134  2  3  1
С.Кириенко35333323332222  3  1  1
Б.Немцов 22231322232322  3  4  3
Г.Селезнев22335333121221  2  2  2
И.Хакамада22233312321132  1  2  3
Э.Памфилова231230
К.Титов 12130112221201  1  1  0
И.Иванов 11101113122112  1  3  0
С.Говорухин 11121202221112  1  1  1
А.Лебедь 12211111111011  0  1  1
А.Лукашенко 10211121112120  1  1  1
М.Горбачев11031100011111  1  1  0
С.Степашин10101111111011  1  0  1
В.Рыжков 11001111121111  1  1  0
Е.Строев 11110101010101  1  0  1
В.Рушайло 11011000210100  1  1  0
Б.Ельцин 11020011000111  1  0  0
другой1198141011101091512101012  12  14  8
никого не знаю, затрудняюсь ответить 2923292624313230272930283129  30  33  31


А ТЕПЕРЬ НАЗОВИТЕ НЕСКОЛЬКИХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКОВ, К КОТОРЫМ ВЫ ЛИЧНО ОТНОСИТЕСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНО, С НЕДОВЕРИЕМ. (Любое число ответов.)

 среднее значение 2-3 сентября 9-10 сентября 16-17 сентября 23-24 сентября 30 сентября-1 октября 7-8 октября 14-15 октября 21-22 октября 28-29 октября 4-5 ноября 11-12 ноября 18-19 ноября 25-26 ноября 2-3 декабря 9-10 декабря 16-17 декабря 23-24 декабря 13-14 января 2001 г. 20-21 января 2001 г.
В.Жириновский 2733302925252733232726242728  30  27  22
А.Чубайс 1414111410141314161314141320  15  22  14
Г.Зюганов 1416141612121515141213151315  14  12  10
Б.Березовский 10111312111410118111111914  10  7  6
Б.Ельцин 7118587787776107  9  5  7
Г.Явлинский 7761086885712864  10  7  7
В.Черномырдин 67254657875657  5  6  4
Е.Гайдар 55346457256444  6  4  3
Б.Немцов 47463234424534  4  12  5
Ю.Лужков 46374535244333  3  4  3
В.Путин 44355533335334  3  4  3
В.Гусинский 30000443245756  5  3  4
И.Хакамада33252123324431  4  6  5
М.Горбачев35533223333332  4  2  4
С.Кириенко34452323214311  3  3  4
В.Анпилов 34322232222224  4  3  2
А.Волошин 23122212122212  3  2  1
Е.Примаков22223122111111  2  1  1
Ю.Скуратов 121320     
А.Лебедь 12132111122111  2  1  2
С.Говорухин 12122111211111  2  1  1
Г.Селезнев12121112111110  2  2  1
М.Касьянов11022012111401  1  1  1
С.Шойгу 11111101001101  1  0  2
А.Тулеев 11121111101111  1  1  1
А.Лукашенко 12020011001200  1  1  1
К.Титов 12022111010101  1  0  1
С.Ястржембский 11110101011100  1  1  1
Э.Памфилова110110     
И.Клебанов10000011011201  2  2  0
В.Рушайло 11011101100110  2  0  1
А.Подберезкин110110     
В.Яковлев 11111101001101  1  0  0
В.Матвиенко 11011001011200  1  0  1
Е.Строев 11011001010100  2  0  1
С.Степашин11011001001101  1  1  0
В.Рыжков 11011001000100  1  1  1
другой65554647796925  10  7  6
никого не знаю, затрудняюсь ответить 3832373540384236384138394234  38  34  43


Опрос населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы - 600 респондентов.